Classement scratch
(Vélos aux normes UCI seulement)
(Pour plus de cohérence, les vélos couchés ont été sortis du scratch. Voir les classements par catégorie plus bas)
Clas. | Clas. Caté | Dossard | Nom | Prénom | Club | Pénalité | Cat. | Temps | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 367 | LAMIRAUD | François | TEAM vulco vaulx en velin | H2 | 17:58,9 | 46,7 | |
2 | 1 | 1 | LEDAC | Pierre | LA TRONCHE Vélo Sport | U1 | 18:02,4 | 46,6 | |
3 | 2 | 197 | CASSINI | Gregory | GMC 38 | H2 | 18:33,1 | 45,3 | |
4 | 3 | 249 | CHRISTIN | Nicolas | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | H2 | 18:33,3 | 45,3 | |
5 | 1 | 331 | GUGLIELMI | Simon | La Motte Servolex Cyclisme | H0 | 18:34,0 | 45,2 | |
6 | 1 | 329 | CLAVEL | Sylvain | VC Pontois | H1 | 18:53,8 | 44,5 | |
7 | 2 | 313 | DOLEATTO | Aurélien | Bourg Ain cyclisme | H0 | 18:56,0 | 44,4 | |
8 | 3 | 306 | JALLAS | Arthur | Bourg Ain cyclisme | H0 | 19:04,6 | 44.0 | |
9 | 2 | 310 | DUCULTY | Bastien | Vélo Club Caladois | H1 | 19:09,7 | 43,8 | |
10 | 1 | 325 | MAGNIER | Laurent | VC Pontois | H3 | 19:11,8 | 43,8 | |
11 | 2 | 358 | CHEYTION | Antony | UC AUBENAS | H3 | 19:14,0 | 43,7 | |
12 | 3 | 64 | SERRAILLE | Tristan | UC Voiron | H1 | 19:18,1 | 43,5 | |
13 | 1 | 122 | KUENTZ | Cedric | UC CRAN GEVRIER | U2 | 19:19,0 | 43,5 | |
14 | 4 | 322 | AUBER | Alexandre | GMC 38 | H0 | 19:23,0 | 43,3 | |
15 | 2 | 40 | CHAIZE | Frederic | TEAM DES DOMBES | U1 | 19:23,5 | 43,3 | |
16 | 3 | 44 | OUGIER | Nicolas | ASC MACOT LA PLAGNE | H3 | 19:23,7 | 43,3 | |
17 | 4 | 338 | BONNET | Sébastien | VC Pontois | H3 | 19:25,7 | 43,2 | |
18 | 3 | 22 | JOUFFROY | Stephane | VC BOURGOIN JALLIEU | U1 | 19:27,1 | 43,2 | |
19 | 1 | 193 | PITEL | Edwige | GMC 38 | FEM | 19:28,9 | 43,1 | |
20 | 5 | 207 | DURY | Aymeric | Vélo Club Caladois | H0 | 19:34,3 | 42,9 | |
21 | 6 | 200 | BONNEFOIX | Edouard | Vélo Club Caladois | H0 | 19:34,6 | 42,9 | |
22 | 4 | 286 | CHARLES | Quentin | Charvieu Chavagneux Isère Cyclisme | H1 | 19:38,2 | 42,8 | |
23 | 5 | 27 | HENRY | Christophe | VIRIAT TEAM | H3 | 19:41,7 | 42,7 | |
24 | 7 | 348 | TETE | Christophe | GMC 38 | H0 | 19:42,1 | 42,6 | |
25 | 4 | 271 | VILLACAMPA | Sylvain | VC Caladois | H2 | 19:42,1 | 42,6 | |
26 | 5 | 328 | CHALOT | Julien | VC Annemasse | H2 | 19:42,3 | 42,6 | |
27 | 4 | 371 | JOSSIC | Laurent | LA TRONCHE Vélo Sport | U1 | 19:43,7 | 42,6 | |
28 | 8 | 287 | PALLAS | Quentin | VELO CLUB VAULX EN VELIN | H0 | 19:44,5 | 42,5 | |
29 | 9 | 198 | GUILLOT | Romain | Vélo Club Caladois | 00:00:30 | H0 | 19:45,1 | 42,5 |
30 | 1 | 52 | DEJEAN | Florian | Sprint 480 pont de beauvoisin | C | 19:46,9 | 42,5 | |
31 | 6 | 321 | GALLEGO | Mikael | asc macot-la plagne | H2 | 19:47,8 | 42,4 | |
32 | 1 | 42 | NAVARRO | Joel | VC DECINES | H5 | 19:53,2 | 42,2 | |
33 | 5 | 63 | PERROT-BERTON | David | VC Pontois | U1 | 19:53,8 | 42,2 | |
34 | 6 | 233 | POUGET | Julien | VCB TEAM RENAGE | U1 | 19:54,8 | 42,2 | |
35 | 1 | 113 | SIE | Serge | AS ORTF Rhône Cyclisme | H4 | 19:56,3 | 42,1 | |
37 | 6 | 196 | BUISSON | Nicolas | l\'école des grimpeurs | H3 | 19:58,3 | 42,1 | |
36 | 2 | 65 | DEJEAN | Patrick | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | U2 | 19:58,3 | 42,1 | |
38 | 7 | 307 | RETHORE | Julien | US OYONNAX | H2 | 19:59,2 | 42.0 | |
39 | 8 | 332 | AGUILAR | Eric | VC Annemasse | H2 | 20:00,2 | 42.0 | |
40 | 2 | 280 | BONZI | Mael | C2S | C | 20:01,7 | 41,9 | |
41 | 7 | 81 | PHILIPPE | François | VELO CLUB MAX BAREL | U1 | 20:04,2 | 41,9 | |
42 | 10 | 84 | GUILLOT | Jocelyn | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION | H0 | 20:06,7 | 41,8 | |
43 | 11 | 86 | JASSERAND | Valentin | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION | H0 | 20:09,0 | 41,7 | |
44 | 12 | 229 | TESTARD | Nicolas | l\\\'école des grimpeurs | H0 | 20:12,0 | 41,6 | |
45 | 1 | 26 | DEL CASTILLO | José | Uc montmeyran/valence | U3 | 20:12,7 | 41,6 | |
46 | 3 | 228 | MÉLINU | Jérôme | Le FONTANIL Cyclisme | U2 | 20:16,1 | 41,4 | |
47 | 2 | 304 | ACKERMANN | Louis | Pédales des Eaux Vives | H5 | 20:16,4 | 41,4 | |
48 | 4 | 70 | FERNANDEZ | Daniel | ACMV | U2 | 20:17,7 | 41,4 | |
49 | 5 | 252 | DUVAL | Arnaud | ECO VILLEURBANNAIS | U2 | 20:17,8 | 41,4 | |
50 | 9 | 105 | COGNET | Stéphane | Team Chris Net | 00:00:30 | H2 | 20:17,9 | 41,4 |
51 | 2 | 361 | CHEVIGNON | Franck | LA TRONCHE Vélo Sport | U3 | 20:18,6 | 41,4 | |
52 | 13 | 90 | ARNAUD | Benjamin | Chambéry Cyclisme Compétition | H0 | 20:20,0 | 41,3 | |
53 | 8 | 67 | MAZZA | Fabrice | Le FONTANIL Cyclisme | U1 | 20:20,9 | 41,3 | |
54 | 6 | 115 | BRAYMAND | Yann | UC Rives | U2 | 20:21,5 | 41,3 | |
55 | 7 | 2 | DEL REY | Julien | VCB TEAM RENAGE | U2 | 20:22,0 | 41,2 | |
56 | 5 | 189 | TERRASSON | Pierre | Vélo Club Caladois | H1 | 20:22,5 | 41,2 | |
57 | 3 | 323 | SPOHR | Stéphane | Vélo Club VILLARD BONNOT | U3 | 20:25,0 | 41,1 | |
58 | 8 | 75 | GONCALVES | Serge | ACMV | U2 | 20:25,4 | 41,1 | |
59 | 3 | 302 | NOLLOT | Florian | VC Corbas | C | 20:25,5 | 41,1 | |
60 | 4 | 68 | PICCO | Virgile | UC Pontcharra | U3 | 20:26,5 | 41,1 | |
61 | 5 | 17 | FAVRE | Philippe | UC Cognin | U3 | 20:26,9 | 41,1 | |
62 | 9 | 112 | RIGONI | Patrick | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | U2 | 20:27,5 | 41,1 | |
63 | 4 | 272 | DEUST | Shane | VC Caladois | C | 20:29,8 | 41.0 | |
64 | 10 | 312 | PICOLLET | Andre | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | U2 | 20:29,8 | 41.0 | |
65 | 5 | 283 | ROUSSEAU | Romain | C2S | C | 20:30,3 | 41.0 | |
66 | 2 | 45 | WAGNER | Bernard | VC Pontois | H4 | 20:31,7 | 40,9 | |
67 | 14 | 288 | LAUBAL | Lucas | Vélo Club Caladois | H0 | 20:33,6 | 40,9 | |
68 | 10 | 33 | TOMASONI | Gregory | UC Pontcharra | H2 | 20:34,7 | 40,8 | |
69 | 9 | 121 | MOINE PICARD | Stephane | VC BOURGOIN JALLIEU | U1 | 20:34,9 | 40,8 | |
70 | 15 | 88 | GROS | Jordan | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION | H0 | 20:36,4 | 40,8 | |
71 | 11 | 275 | CLEMARON | Yvan | VELO CLUB MAX BAREL | U2 | 20:36,7 | 40,8 | |
72 | 6 | 277 | GIROFLET | Augustin | C2S | C | 20:37,9 | 40,7 | |
73 | 11 | 95 | SAGE | Jérôme | UC Voiron | H2 | 20:38,9 | 40,7 | |
74 | 6 | 60 | QUENTIN | Ludovic | UC CRAN GEVRIER | U3 | 20:39,7 | 40,7 | |
75 | 1 | 240 | CHARLOT | Julien | VC Corbas | UJ | 20:41,0 | 40,6 | |
76 | 10 | 353 | BERAUD | Richard | Cyclo Team 69 | U1 | 20:43,5 | 40,5 | |
77 | 7 | 259 | HELAL | Rayan | C2S | C | 20:48,1 | 40,4 | |
78 | 12 | 94 | BUSATO | Amaury | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | U2 | 20:48,2 | 40,4 | |
79 | 11 | 18 | PEDRO | Duarte | VC Corbas | U1 | 20:49,4 | 40,3 | |
80 | 12 | 51 | FONTAINE | Baptiste | Vélo Gessien | H2 | 20:52,1 | 40,3 | |
81 | 8 | 276 | LASSAUSAIE | François | VC Caladois | C | 20:55,5 | 40,1 | |
82 | 13 | 36 | CAVAILLON | Matthieu | VC BOURGOIN JALLIEU | U2 | 20:55,6 | 40,1 | |
83 | 7 | 340 | BARON | Philippe | Team Lyon 7 | H3 | 20:57,5 | 40,1 | |
84 | 7 | 346 | PERRET | Vincent | LA TRONCHE Vélo Sport | U3 | 20:57,6 | 40,1 | |
85 | 14 | 93 | STADLER | Eric | CC Pringy | U2 | 20:58,2 | 40,1 | |
86 | 13 | 102 | LAPENDRY | Bruno | E.F.S. RHONE ALPES TRIATHLON | H2 | 20:58,3 | 40,1 | |
87 | 8 | 211 | RABILLOUD | Stéphane | VC Bougoin-Jallieu | H3 | 20:58,5 | 40.0 | |
88 | 8 | 12 | MARLETAZ | Julien | VCB TEAM RENAGE | U3 | 20:59,0 | 40.0 | |
89 | 9 | 163 | AFFRE | Nicolas | UC Culoz-Belley | U3 | 20:59,6 | 40.0 | |
90 | 15 | 141 | FICHEUX | Jerome | VC HORIZON 38 | U2 | 21:00,2 | 40.0 | |
91 | 12 | 116 | DESPESSE | Philippe | FONTANIL | U1 | 21:00,7 | 40.0 | |
92 | 9 | 195 | BUISSON | Hugo | l\'école des grimpeurs | C | 21:00,9 | 40.0 | |
93 | 9 | 32 | BERGER | Stéphane | ASVEL Triathlon | H3 | 21:01,3 | 40.0 | |
94 | 10 | 269 | MARTIN | Thibault | Saint-Genix Aoste Cyclisme | U3 | 21:03,6 | 39,9 | |
95 | 16 | 123 | GORIN | Frederic | UC CRAN GEVRIER | U2 | 21:04,8 | 39,8 | |
96 | 13 | 369 | PELISSIER | Franck | LA TRONCHE Vélo Sport | U1 | 21:05,1 | 39,8 | |
97 | 14 | 356 | GENTILE | Eric | Vélo Club VILLARD BONNOT | U1 | 21:09,7 | 39,7 | |
98 | 3 | 239 | LEIBZIG | Thierry | Vélo Club Police Genève | H4 | 21:10,6 | 39,7 | |
99 | 10 | 248 | STASIA | Paolo | OCA ALBERTVILLE | C | 21:10,7 | 39,7 | |
100 | 1 | 336 | CLARAZ | Gérard | SAINT GENIX AOSTE CYCLISME | U4 | 21:13,6 | 39,6 | |
101 | 17 | 19 | BAILLY | Didier | VELO CLUB MAX BAREL | U2 | 21:13,9 | 39,6 | |
102 | 18 | 273 | DE VERTEUIL | Jean-marc | ECO VILLEURBANNAIS | U2 | 21:16,2 | 39,5 | |
103 | 2 | 73 | FREMY | Thierry | VC DRUILLAT | U4 | 21:16,7 | 39,5 | |
104 | 11 | 37 | POULET | Jacques | Cyclo Team 69 | U3 | 21:17,7 | 39,4 | |
105 | 12 | 10 | BOKHOBZA | Stephane | Le FONTANIL Cyclisme | U3 | 21:19,0 | 39,4 | |
106 | 10 | 360 | CASIER | Olivier | OCA ALBERTVILLE | 00:00:30 | H3 | 21:19,5 | 39,4 |
107 | 19 | 355 | BERTRAND | Jean Paul | Cyclo Team 69 | U2 | 21:20,4 | 39,4 | |
108 | 15 | 61 | LIGNEY | Florent | ASBM | U1 | 21:21,7 | 39,3 | |
109 | 13 | 111 | HOFFELINCK | Robert | ES Jonage Cyclo | U3 | 21:22,9 | 39,3 | |
110 | 3 | 39 | JUILLARD | Jacques | VC DRUILLAT | U4 | 21:25,6 | 39,2 | |
111 | 11 | 30 | FRANCOIS | Jean-pierre | VC Caladois | H3 | 21:25,7 | 39,2 | |
112 | 12 | 192 | LEROUX | Stéphane | - | H3 | 21:26,4 | 39,2 | |
113 | 6 | 6 | CORREARD | Kévin | U.S JARRIE CHAMP | H1 | 21:27,0 | 39,2 | |
114 | 13 | 125 | MARTIN | Alain | UC CRAN GEVRIER | H3 | 21:27,0 | 39,2 | |
115 | 14 | 25 | GEOFFRAY | Thibault | - | H2 | 21:28,4 | 39,1 | |
116 | 15 | 47 | CALOINI | Stephane | CC Gières | H2 | 21:29,3 | 39,1 | |
117 | 14 | 91 | DELETRAZ | Jean Francois | CC Pringy | U3 | 21:32,8 | 39.0 | |
118 | 16 | 246 | TURGEMAN | Daniel | E.S. St Martin d'Hères Cyclisme | H2 | 21:34,1 | 38,9 | |
119 | 17 | 289 | WAGNER | Yannick | Bourg Ain cyclisme | H2 | 21:36,7 | 38,9 | |
120 | 15 | 101 | MATHON | Damien | Vélo Club VILLARD BONNOT | U3 | 21:36,8 | 38,9 | |
121 | 7 | 114 | COLLET BEILLON | Anthony | Vallons de la tour Triathlon | H1 | 21:41,5 | 38,7 | |
122 | 16 | 9 | LE BORGNE | Herve | UC Cognin | U3 | 21:42,2 | 38,7 | |
123 | 11 | 77 | ROLLET | Lucas | C2S | C | 21:45,7 | 38,6 | |
124 | 17 | 254 | GIRODON | David | OCA ALBERTVILLE | U3 | 21:47,5 | 38,5 | |
125 | 4 | 250 | MATHIAS | Alain | ACMV | U4 | 21:47,6 | 38,5 | |
126 | 12 | 245 | VALENTI | Axel | Grenoble Eybens Cyclisme | C | 21:48,3 | 38,5 | |
127 | 16 | 79 | DOLE | Grégory | CC Pringy | U1 | 21:49,0 | 38,5 | |
128 | 2 | 205 | SCHULLER | Céline | - | FEM | 21:49,3 | 38,5 | |
129 | 18 | 345 | SAPPEY | Lilian | CC St Just Chaleyssin | U3 | 21:49,4 | 38,5 | |
130 | 8 | 293 | ANDRE | Sébastien | EPA | H1 | 21:50,2 | 38,5 | |
131 | 20 | 279 | COLOMBET | Pascal | e c pays du gier | U2 | 21:52,8 | 38,4 | |
132 | 18 | 46 | DI PENDINA | Gregory | Fontanil Triathlon | H2 | 21:56,6 | 38,3 | |
133 | 19 | 255 | FAVIER | Martial | UC Cognin | U3 | 21:57,0 | 38,3 | |
134 | 19 | 342 | GABRIEL | Julien | Team Lyon 7 | H2 | 21:57,2 | 38,3 | |
135 | 14 | 316 | OLLIVIER | Andre | - | H3 | 21:58,0 | 38,2 | |
136 | 21 | 349 | VOUILLON | David | ECO VILLEURBANNAIS | U2 | 21:59,7 | 38,2 | |
137 | 5 | 335 | SAILLARD | Georges | UC Pontcharra | U4 | 22:02,4 | 38,1 | |
138 | 20 | 85 | TROUILLET | Eric | VCB TEAM RENAGE | U3 | 22:05,0 | 38.0 | |
139 | 13 | 50 | GUICHARD | Leo | UC Voiron | C | 22:08,9 | 37,9 | |
140 | 22 | 212 | VINCENT | Pascal | Cyclo Team 69 | U2 | 22:09,4 | 37,9 | |
141 | 6 | 104 | LOY | Jean | Union cycliste CULOZ - BELLEY | U4 | 22:10,1 | 37,9 | |
142 | 3 | 24 | GRANADE | Dorine | ASF cyclisme | 00:00:30 | FEM | 22:10,5 | 37,9 |
143 | 4 | 132 | SOUPE | Michel | Bourg Ain cyclisme | H4 | 22:10,6 | 37,9 | |
144 | 23 | 76 | GOBET | Philippe | Eveil sportif jonageois cyclo | U2 | 22:12,4 | 37,8 | |
145 | 16 | 235 | PEDRON | Guillaume | La Motte Servolex Cyclisme | H0 | 22:14,2 | 37,8 | |
146 | 21 | 314 | GODI | Laurent | UC CRAN GEVRIER | U3 | 22:14,3 | 37,8 | |
147 | 9 | 362 | PONGEON | Camille | EPA | H1 | 22:14,9 | 37,8 | |
148 | 15 | 78 | TEREFENKO | Eric | comité rhone alpes | H3 | 22:15,7 | 37,7 | |
149 | 24 | 343 | TAPPONIER | Alain | UC CRAN GEVRIER | U2 | 22:18,0 | 37,7 | |
150 | 4 | 326 | GUGLIELMI | Aline | La Motte Servolex Cyclisme | FEM | 22:18,2 | 37,7 | |
152 | 10 | 98 | GRANNER | Loic | - | H1 | 22:23,5 | 37,5 | |
151 | 22 | 370 | DEFFARGES | Jeremy | C.V.A.C. Vienne | U3 | 22:23,5 | 37,5 | |
153 | 5 | 11 | FERRENT | Laure Anne | TEAM VERCORS | FEM | 22:26,0 | 37,4 | |
154 | 11 | 315 | PENET | Geoffroy | ESSM | H1 | 22:26,4 | 37,4 | |
155 | 5 | 253 | MORGANDO | Thierry | E.S. ST MARTIN D'HERES Cyclisme | H4 | 22:27,0 | 37,4 | |
156 | 23 | 38 | MORGADO | Pascal | A.C.Clusiens | U3 | 22:28,9 | 37,4 | |
157 | 6 | 238 | BELLEZZA | Gerard | Grenoble Eybens Cyclisme | H4 | 22:29,8 | 37,3 | |
158 | 7 | 190 | CASTERA | Alain | Chamrousse Team Cyclosport | H4 | 22:30,1 | 37,3 | |
159 | 12 | 100 | PETELLLAT | Alexandre | Vélo Club CLUSES SCIONZIER | H1 | 22:31,9 | 37,3 | |
160 | 7 | 301 | HUMBERT | Roger | VELO CLUB MAX BAREL | U4 | 22:32,5 | 37,3 | |
161 | 20 | 295 | STOCKER | Matthieu | EPA | H2 | 22:33,1 | 37,2 | |
162 | 8 | 89 | CASTAING | Jean Pierre | CC Pringy | U4 | 22:34,9 | 37,2 | |
163 | 9 | 333 | DURY | Roland | UC Pontcharra | U4 | 22:36,1 | 37,2 | |
164 | 21 | 294 | DI DOMIZIO | Gabriel | EPA | H2 | 22:37,3 | 37,1 | |
165 | 24 | 127 | DEHAYE | Philippe | UC CRAN GEVRIER | U3 | 22:37,3 | 37,1 | |
166 | 25 | 108 | DELECAMBRE | Yohann | Alpe du grand serre Cyclosport | U2 | 22:37,9 | 37,1 | |
167 | 26 | 278 | MOULIN | Didier | e c pays du gier | 00:00:30 | U2 | 22:37,9 | 37,1 |
168 | 27 | 334 | BUISSON | Gregory | UC Pontcharra | U2 | 22:38,2 | 37,1 | |
169 | 25 | 330 | GRIMAND | Olivier | roue sportive Meximieux | U3 | 22:38,6 | 37,1 | |
170 | 26 | 23 | MARTIN | Bruno | VC Bougoin-Jallieu | U3 | 22:39,1 | 37,1 | |
171 | 13 | 128 | ANDROT | Sylvain | - | H1 | 22:39,2 | 37,1 | |
172 | 27 | 166 | CHEMIN | Eric | BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME | U3 | 22:40,0 | 37,1 | |
173 | 28 | 213 | LEFEBVRE | Alexandre | Cyclo Club AUBEROCHOIS 24 | U3 | 22:40,3 | 37,1 | |
174 | 28 | 227 | MARCHAND | Eric | VELO CLUB MONTBRISON | U2 | 22:40,9 | 37.0 | |
175 | 29 | 237 | CHARLOT | Patrick | EC muroise | 00:00:30 | U2 | 22:43,4 | 37.0 |
176 | 10 | 99 | JANUS | Claude | Le FONTANIL Cyclisme | U4 | 22:44,6 | 36,9 | |
177 | 16 | 59 | MOUNAC | Guy | - | H3 | 22:45,6 | 36,9 | |
178 | 14 | 155 | RIVIERE | Antonin | UC Voiron | C | 22:46,2 | 36,9 | |
179 | 29 | 20 | PELAIC | Eddy | CC GIERES | U3 | 22:47,3 | 36,9 | |
180 | 22 | 311 | REMOND | Bruno | - | H2 | 22:48,2 | 36,8 | |
181 | 15 | 106 | AMIEUX | Lucas | CC Gillonnay | C | 22:48,8 | 36,8 | |
182 | 25 | 110 | MERCIER | Jean Claude | vc miramas | H5 | 22:51,2 | 36,8 | |
183 | 30 | 184 | ROLAND | Thomas | A.S. BERTHELOT MERMOZ | U3 | 22:51,8 | 36,7 | |
184 | 11 | 149 | CORONT DUCLUZEAU | Regis | VC Bougoin-Jallieu | U4 | 22:52,6 | 36,7 | |
185 | 31 | 129 | TARDY | Jérôme | VC HORIZON 38 | U3 | 22:53,7 | 36,7 | |
186 | 16 | 74 | CHAILLAN | Emanuel | Grenoble Eybens Cyclisme | C | 22:55,1 | 36,7 | |
187 | 17 | 7 | DEBUCK | Laurent | - | H3 | 22:55,6 | 36,6 | |
188 | 8 | 69 | LEGOUHY | Jean-marie | Fontanil Triathlon | H4 | 22:56,5 | 36,6 | |
189 | 23 | 234 | BOUTANT | Jerome | A.L. ECHIROLLES TRIATHLON | H2 | 22:58,2 | 36,6 | |
190 | 24 | 92 | LALANCE | Sébastien | - | H2 | 23:10,5 | 36,2 | |
191 | 6 | 43 | MACHEBOEUF | Pauline | Fontanil Triathlon | FEM | 23:11,0 | 36,2 | |
192 | 32 | 66 | RENARD | Pascal | Cyclo Team 69 | U3 | 23:11,4 | 36,2 | |
193 | 30 | 274 | ANIA ASENJO | Miguel | ECO VILLEURBANNAIS | U2 | 23:12,5 | 36,2 | |
194 | 12 | 162 | MANISCALCO | Umbert | CC Pringy | U4 | 23:14,4 | 36,1 | |
195 | 9 | 292 | REYNIER | Bernard | varces | 00:00:30 | H4 | 23:16,3 | 36,1 |
196 | 1 | 165 | NARCE | Ludovic | CSBJ HANDISPORT | HD | 23:16,8 | 36,1 | |
197 | 1 | 298 | SAPPEY | Carole | CC St Just Chaleyssin | UF | 23:17,2 | 36,1 | |
198 | 25 | 4 | ARVET | Cedric | U.S JARRIE CHAMP | H2 | 23:20,1 | 36.0 | |
199 | 26 | 186 | FAUCHEUR | Pierre | CSBJ Athlétisme | H5 | 23:21,6 | 36.0 | |
200 | 18 | 261 | COUPET | Christophe | Vallons de la tour Triathlon | H3 | 23:22,6 | 35,9 | |
201 | 27 | 232 | JOLY | Jean Luc | velo club montbrisonnais | H5 | 23:25,6 | 35,9 | |
202 | 17 | 204 | PLANCHE | Pierre | E.C. Saint Clair de La Tour | C | 23:27,4 | 35,8 | |
203 | 13 | 3 | HORAUD | Radu | LA TRONCHE Vélo Sport | U4 | 23:28,5 | 35,8 | |
204 | 28 | 41 | MACHEBOEUF | Francis | US.JARRIE CHAMP | H5 | 23:28,7 | 35,8 | |
205 | 2 | 223 | GIBOIN | Florian | SCALE ECHIROLLES | 00:00:30 | UJ | 23:28,8 | 35,8 |
206 | 26 | 251 | REFFET | Ludovic | OCA ALBERTVILLE | H2 | 23:32,9 | 35,7 | |
207 | 33 | 285 | HEBERT | Pierre | Saint-Genix Aoste Cyclisme | U3 | 23:33,6 | 35,7 | |
208 | 2 | 8 | BARDON | Geneviève | Sporting Cyclo Manissieux | UF | 23:35,2 | 35,6 | |
209 | 10 | 187 | VERNAY | Pascal | - | H4 | 23:36,3 | 35,6 | |
210 | 14 | 31 | GENOVESE | Gilles | VELO CLUB MAX BAREL | U4 | 23:37,6 | 35,6 | |
211 | 34 | 137 | DENHEZ | Jean-marc | VCB TEAM RENAGE | U3 | 23:40,5 | 35,5 | |
212 | 15 | 49 | BESSON | Pierre | La roue sportive de meximieux | U4 | 23:41,8 | 35,4 | |
213 | 35 | 247 | OSOWSKI | Philippe | C.V.A.C. Vienne | U3 | 23:46,6 | 35,3 | |
214 | 17 | 225 | GOMBERT | Maxime | Union cycliste VOIRON | H0 | 23:47,5 | 35,3 | |
215 | 29 | 5 | MAT | Jacques | ASC MACOT LA PLAGNE | H5 | 23:59,7 | 35.0 | |
216 | 16 | 29 | HERNANDEZ | Jean Claude | VELO CLUB MAX BAREL | U4 | 23:59,8 | 35.0 | |
217 | 17 | 363 | Z | Gianni | LA TRONCHE Vélo Sport | U4 | 24:00,1 | 35.0 | |
218 | 18 | 157 | CLEMENT | Pierre | C'Pro Sport | U4 | 24:05,6 | 34,9 | |
219 | 36 | 296 | GERMAIN | Jerome | SAINT GENIX AOSTE CYCLISME | U3 | 24:07,3 | 34,8 | |
220 | 7 | 281 | PROST-BOUCLE | Séverine | C2S | FEM | 24:10,3 | 34,8 | |
221 | 19 | 21 | BRECHET | Alexandre | Avant Garde Apprieu | H3 | 24:11,9 | 34,7 | |
222 | 18 | 226 | PERIER | Nathan | - | H0 | 24:13,0 | 34,7 | |
223 | 19 | 270 | ROUGEMONT | Gilbert | SAINT GENIX AOSTE CYCLISME | U4 | 24:26,1 | 34,4 | |
224 | 11 | 308 | ROSSIGNOL | Bernard | VC NIVOLET | H4 | 24:31,0 | 34,3 | |
225 | 37 | 365 | ZAZA | Eric | LA TRONCHE Vélo Sport | U3 | 24:34,8 | 34,2 | |
226 | 31 | 257 | SIMEONE | Franck | EC DUQUESNE OULLINS | U2 | 24:36,9 | 34,1 | |
227 | 27 | 97 | BERGER | François | - | 00:00:30 | H2 | 24:38,2 | 34,1 |
228 | 38 | 131 | SERRAILLE | Bruno | VC HORIZON 38 | U3 | 24:46,4 | 33,9 | |
229 | 18 | 34 | DEL BELLO | Hugo | C2S | C | 24:46,7 | 33,9 | |
230 | 12 | 151 | BEAUD | Franck | UC Rives | H4 | 24:49,9 | 33,8 | |
231 | 19 | 241 | BELLEZZA | Yohan | Grenoble Eybens Cyclisme | C | 24:51,7 | 33,8 | |
232 | 20 | 243 | BELLEZZA | Maxime | Grenoble Eybens Cyclisme | C | 24:54,1 | 33,7 | |
233 | 2 | 147 | CORONT DUCLUZEAU | Didier | CSBJ HANDISPORT | HD | 24:54,8 | 33,7 | |
234 | 20 | 161 | PAGES | Jerome | - | H3 | 24:57,2 | 33,7 | |
235 | 30 | 35 | HOUOT | Robert | - | H5 | 25:08,3 | 33,4 | |
236 | 13 | 299 | AUBERT | Patrice | CC DIE | H4 | 25:11,4 | 33,3 | |
237 | 3 | 188 | FUSS | Alain | CSBJ HANDISPORT | HD | 25:12,5 | 33,3 | |
238 | 31 | 209 | VICHARD | Gérard | - | H5 | 25:15,3 | 33,3 | |
239 | 14 | 124 | GHELMA | Philippe | - | H4 | 25:32,6 | 32,9 | |
240 | 21 | 153 | CECILLON | Kylian | - | C | 25:37,4 | 32,8 | |
241 | 21 | 80 | GUINARD | Thierry | - | H3 | 25:38,5 | 32,8 | |
242 | 15 | 303 | MOLINARO | WALDY | ACT | H4 | 25:41,0 | 32,7 | |
243 | 20 | 109 | PESENTI | Jacques | Villard Bonnot | U4 | 25:52,1 | 32,5 | |
244 | 14 | 291 | MOUCHET | Mandrin | EPA | 00:00:30 | H1 | 25:53,2 | 32,4 |
245 | 28 | 58 | MERCURI | Patrice | - | H2 | 26:06,5 | 32,2 | |
246 | 16 | 284 | DAVID | Eric | H4 | 26:08,6 | 32,1 | ||
247 | 3 | 230 | JOSSET | Virgile | SAINT GENIX AOSTE CYCLISME | UJ | 26:22,7 | 31,8 | |
248 | 29 | 96 | BOURNE | Frederic | - | H2 | 26:28,0 | 31,7 | |
249 | 32 | 341 | BRICHEN | Brahim | ECO VILLEURBANNAIS | U2 | 26:36,9 | 31,6 | |
250 | 17 | 107 | MACRON JEAN | Jean | vclvv | H4 | 26:42,0 | 31,5 | |
251 | 8 | 62 | RUEL | Juliette | E.C. Saint Clair de La Tour | FEM | 26:44,5 | 31,4 | |
252 | 18 | 71 | QUILEZ | Emile | Team Quilez Triathlon | H4 | 26:46,3 | 31,4 | |
253 | 19 | 48 | CARRE | Patrick | - | H4 | 26:48,5 | 31,3 | |
254 | 20 | 305 | MICHEL | Yves | ACT | H4 | 27:00,2 | 31,1 | |
