CLM Paladru


2019 resultats

Historique de CLMPaladru.2019Resultats

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

08/09/2020 09:03 par Patrick -
Lignes 1-2 modifiées:
(:title Résultats :)
en:
|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
!! '''%center%Scratch avec vélo couché'''
||! Pos. ||! Dossard ||! Nom Prénom ||! ||! Club ||! Cat ||! Pos ||! Temps ||! Moyenne ||! Pénalité ||
|| 1|| 175||RAVINETTO Laurent || ||AFV ||Vc || 1||14:29.5 || 55.89|| ||
|| 2|| 178||FRANCALLET Julien || ||AFV ||Vc || 2||14:41.5 || 55.13|| ||
|| 3|| 308||FARAVELON Boris || ||VSRP ||H0 || 1||17:09.3 || 47.22|| ||
|| 4|| 5||DERAIN Laurent || ||ETOILE CYCLISTE SAINT CLAIR DE LA TOUR ||U1 || 1||17:13.2 || 47.04|| ||
|| 5|| 2||LEDAC Pierre || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U1 || 2||17:28.7 || 46.34|| ||
|| 6|| 54||CHRISTIN Nicolas || ||ECHIROLLES TRIATHLON ||H3 || 1||17:33.7 || 46.12|| ||
|| 7|| 49||TURNES William || ||SMS SAINT MICHEL SPORT ||H3 || 2||17:44.3 || 45.66|| ||
|| 8|| 15||COSS Loris || ||VAULX EN VELIN ||H0 || 2||17:44.5 || 45.65|| ||
|| 9|| 312||TAIEB Raphael || ||PAS DE CLUB ||H2 || 1||17:47.2 || 45.54|| ||
|| 10|| 357||VILLACAMPA Sylvain || ||CYCLO TEAM 69 ||H2 || 2||17:58.5 || 45.06|| ||
|| 11|| 221||REYBOZ Vincent || ||GMC 38 ||H0 || 3||17:59.4 || 45.03|| ||
|| 12|| 125||BONJEAN Maxence || ||VC VAULX EN VELIN TEAM MATERIEL-VELO.COM ||H1 || 1||17:59.7 || 45.01|| ||
|| 13|| 325||BONORA Vincent || ||NON LICENCIÉ ||H2 || 3||17:59.7 || 45.01|| ||
|| 14|| 177||FLAUX Marcel || ||AFV ||Vc || 3||18:00.5 || 44.98|| ||
|| 15|| 71||GAZETTA Yan || ||ENTENTE SPORTIVE SAINT MARTIN D'HÈRES CYCLISME ||H1 || 2||18:10.8 || 44.55|| ||
|| 16|| 320||CALLAND Romain || ||VC CORBAS ||H1 || 3||18:23.1 || 44.06|| ||
|| 17|| 51||CAMBET Maxence || ||MATERIEL VÉLO CLUB ||H1 || 4||18:26.9 || 43.91|| ||
|| 18|| 340||REMOND Bruno || ||CC GIÈRES ||U2 || 1||18:28.5 || 43.84|| ||
|| 19|| 114||ROLAND Thomas || ||AS BERTHELOT MERMOZ ||H1 || 5||18:35.6 || 43.56|| ||
|| 20|| 180||LESOURD Marc || ||AFV ||Vc || 4||18:38.4 || 43.45|| ||
|| 21|| 20||DE GROOT Darrin || ||CC GIÈRES ||U1 || 3||18:39.9 || 43.40|| ||
|| 22|| 165||RUHLAND Siegfried || ||SANS CLUB ||Vc || 5||18:40.2 || 43.39|| ||
|| 23|| 63||FEIGE Jérôme || ||TEAM JALLET ||U3 || 1||18:41.0 || 43.36|| ||
|| 24|| 44||OUGIER Nicolas || ||ASC MACOT LA PLAGNE ||H3 || 3||18:42.2 || 43.31|| ||
|| 25|| 346||CHEVIGNON Jules || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U2 || 2||18:49.5 || 43.03|| ||
|| 26|| 199||MARLETAZ Julien || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U1 || 4||18:51.9 || 42.94|| ||
|| 27|| 307||BOUZIANI Florian || ||URT VELO 64 ||HD || 1||18:53.0 || 42.89|| ||
|| 28|| 354||PERRET Vincent || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U1 || 5||18:53.8 || 42.87|| ||
|| 29|| 87||EVRARD Laurent || ||TEAM VERCORS ||H2 || 4||18:55.0 || 42.82|| ||
|| 30|| 243||DMYTERTSCHUK Quentin || ||TEAM VÉLO PUISSANCE ||U1 || 6||18:57.8 || 42.71|| ||
|| 31|| 361||IVARS Florent || ||VC PONTOIS ||U2 || 3||19:00.6 || 42.61|| ||
|| 32|| 305||MORISET Virgile || ||LYON SPRINT EVOLUTION ||H0 || 4||19:01.8 || 42.56|| ||
|| 33|| 6||YTOURNEL Edouard || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U2 || 4||19:02.5 || 42.54|| ||
|| 34|| 88||CLEAZ SAVOYEN Alexis || ||ASC MACOT LA PLAGNE ||H0 || 5||19:03.8 || 42.49|| ||
|| 35|| 14||DIVAY Joël || ||TEAM DES DOMBES ||H5 || 1||19:04.3 || 42.47|| ||
|| 36|| 8||PEYRE Bastien || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U2 || 5||19:07.7 || 42.35|| ||
|| 37|| 28||AGUD Thierry || ||CC GIÈRES ||U2 || 6||19:08.1 || 42.33|| ||
|| 38|| 21||FORGE Yannick || ||VC TRÉVOUX ||H3 || 4||19:10.2 || 42.25|| ||
|| 39|| 251||MARTIN Alain || ||UC CRAN GEVRIER ||H4 || 1||19:12.5 || 42.17|| ||
|| 40|| 314||TIBALDI Lucas || ||UCCB CULOZ ||U1 || 7||19:13.0 || 42.15|| ||
|| 41|| 123||PICCO Virgile || ||UC PONTCHARRA ||H2 || 5||19:13.5 || 42.13|| ||
|| 42|| 134||CHEVRIER Nathan || ||CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION ||H0 || 6||19:14.8 || 42.09|| ||
|| 43|| 17||CHATELAIS Georges || ||UC TULLINS-FURES ||U1 || 8||19:15.8 || 42.05|| ||
|| 44|| 94||PIERRU Charles || ||AUCUN ||H1 || 6||19:17.5 || 41.99|| ||
|| 45|| 306||DUPUY Alexandre || ||TEAM VÉLO PUISSANCE ||U1 || 9||19:18.2 || 41.96|| ||
|| 46|| 345||BOEUVE Christian || ||CC VARENNES VAUZELLES ||H5 || 2||19:18.6 || 41.95|| ||
|| 47|| 350||GAUTHIER Sebastien || ||VC LAGNIEU ||U1 || 10||19:18.9 || 41.94|| ||
|| 48|| 348||GOMES Cedric || ||VC LAGNIEU ||H3 || 5||19:20.8 || 41.87|| ||
|| 49|| 145||HAINGUE Jean benoit || ||CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION ||H1 || 7||19:21.1 || 41.86|| ||
|| 50|| 219||TACHOT Thomas || ||C2S ||C || 1||19:22.7 || 41.80|| ||
|| 51|| 4||PELISSIER Franck || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U2 || 7||19:24.3 || 41.74|| ||
|| 52|| 13||BEJUIS Cedric || ||ETOILE CYCLISTE SAINT CLAIR DE LA TOUR ||U1 || 11||19:26.2 || 41.67|| ||
|| 53|| 3||BELLUARD Laurent || ||TEAM VERCORS ||H4 || 2||19:28.0 || 41.61|| ||
|| 54|| 245||FRETON Clement || ||LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME ||C || 2||19:28.9 || 41.58|| ||
|| 55|| 282||FAORO Joris || ||C.V.A.C. VIENNE ||H1 || 8||19:30.9 || 41.51|| ||
|| 56|| 67||RICHIERO Axel || ||ENTENTE SPORTIVE SAINT MARTIN D'HÈRES CYCLISME ||H1 || 9||19:31.6 || 41.48|| ||
|| 57|| 311||FONTAINE Bastien || ||CHAMBÉRY CYCLISME COMPÉTITION ||H0 || 7||19:32.1 || 41.46|| ||
|| 58|| 119||WINTZ Timothée || ||CC GIÈRES ||U2 || 8||19:33.1 || 41.43|| ||
|| 59|| 319||PETITE Patrice || ||UC PONTCHARRA ||U3 || 2||19:33.1 || 41.43|| ||
|| 60|| 212||JALLET William || ||TEAM JALLET ||H3 || 6||19:33.5 || 41.41|| ||
|| 61|| 59||DAVID Eric || ||ASC MACOT LA PLAGNE ||U1 || 12||19:34.2 || 41.39|| ||
|| 62|| 27||MAZZA Fabrice || ||LE FONTANIL CYCLISME ||U1 || 13||19:34.4 || 41.38|| ||
|| 63|| 7||TROUILLET Eric || ||CC GIÈRES ||U2 || 9||19:36.6 || 41.31|| ||
|| 64|| 197||CHEVIGNON Franck || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U2 || 10||19:37.2 || 41.28|| ||
|| 65|| 208||VAULIN Nikita || ||VÉLO SPRINT ROMANAIS PÉAGEOIS (VSRP) ||C || 3||19:37.3 || 41.28|| ||
|| 66|| 335||BADEY Stephane || ||SAINT DENIS CYCLISME ||H3 || 7||19:39.2 || 41.21|| ||
|| 67|| 217||TACHOT Laurent || ||INDIVIDUEL COMITÉ AURA ||H3 || 8||19:40.9 || 41.16|| ||
|| 68|| 309||VIARNES Quentin || ||UC CULOZ-BELLEY ||H1 || 10||19:42.0 || 41.12|| ||
|| 69|| 326||BIOLLAY Fabrice || ||UC CRAN GEVRIER ||U1 || 14||19:45.6 || 40.99|| ||
|| 70|| 304||BELLOCQ David || ||VC VAULX EN VELIN ||U1 || 15||19:45.6 || 40.99|| ||
|| 71|| 35||CANET Tony || ||PAS DE CLUB ||H2 || 6||19:48.5 || 40.89|| ||
|| 72|| 120||SAVIOZ Colin || ||VC VILLARD-BONNOT ||C || 4||19:49.9 || 40.84|| ||
|| 73|| 16||SAGE Jérôme || ||UC VOIRON ||H3 || 9||19:50.7 || 40.82|| ||
|| 74|| 70||GUY Fabrice || ||ALPIN'S WHEEL TEAM ||U3 || 3||19:54.6 || 40.68|| ||
|| 75|| 52||ZANCANARO Eric || ||UC RIVES ||H3 || 10||19:54.8 || 40.68|| ||
|| 76|| 157||MORGANDO2 Thibault || ||GUC TRIATHLON ||H1 || 11||19:57.6 || 40.58|| ||
|| 77|| 244||ARIOLI Tristan || ||C2S ||C || 5||19:58.1 || 40.57|| ||
|| 78|| 91||BERTRAND Jean-paul || ||CYCLO TEAM 69 ||U3 || 4||19:59.2 || 40.53|| ||
|| 79|| 12||FONTAINE Baptiste || ||VELOGESSIEN ||H2 || 7||19:59.8 || 40.51|| ||
|| 80|| 337||HENRY Christophe || ||VIRIAT TEAM ||H4 || 3||20:00.7 || 40.48|| ||
|| 81|| 23||SERPANTIÉ Jules || ||LA NUIT NOIRE CYCLING ||U4 || 1||20:04.9 || 40.34|| ||
|| 82|| 68||DELECAMBRE Yohann || ||ETOILE CYCLISTE SAINT CLAIR DE LA TOUR ||U3 || 5||20:07.3 || 40.25|| ||
|| 83|| 210||FONTAINE Paulin || ||VSRP ||C || 6||20:07.8 || 40.24|| ||
|| 84|| 343||ACKERMANN Louis || ||PÉDALE DES EAUX-VIVES ||H5 || 3||20:11.5 || 40.12|| ||
|| 85|| 332||POULET Romain || ||CHARVIEU-CHAVAGNEUX ISÈRE CYCLISME ||H0 || 8||20:12.8 || 40.07|| ||
|| 86|| 41||BAILLY Didier || ||C.V.A.C. VIENNE ||U3 || 6||20:14.1 || 40.03|| ||
|| 87|| 321||MOURCET Nicolas || ||CC GIÈRES ||U3 || 7||20:15.0 || 40.00|| ||
|| 88|| 50||CECILLON Kylian || ||VC BOUGOIN-JALLIEU ||U2 || 11||20:15.3 || 39.99|| ||
|| 89|| 324||MARTIN-COCHER Benoit || ||ENTENTE SPORTIVE SAINT MARTIN D'HÈRES CYCLISME ||H3 || 11||20:17.8 || 39.91|| ||
|| 90|| 60||VERITE Jerome || ||VCVV (TEAM MATERIEL VELO) ||U2 || 12||20:19.7 || 39.85|| ||
|| 91|| 62||PERRIN Pascal || ||BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME ||U2 || 13||20:20.0 || 39.83|| ||
|| 92|| 69||MONOD Fabrice || ||TEAM JALLET ||H5 || 4||20:21.5 || 39.79|| ||
|| 93|| 19||CORDIGNANO Pierre || ||PAS DE CLUB ||H5 || 5||20:23.0 || 39.74|| ||
|| 94|| 79||LEGER Antony || ||EC DUQUESNE OULLINS ||U1 || 16||20:23.3 || 39.73|| ||
|| 95|| 95||BERAUD Richard || ||CYCLO TEAM 69 ||U2 || 14||20:23.6 || 39.72|| ||
|| 96|| 84||CLEMARON Yvan || ||C.V.A.C. VIENNE ||U1 || 17||20:26.0 || 39.64|| ||
|| 97|| 48||HEBRARD Alexandre || ||BLACK IBEX ||H1 || 12||20:26.4 || 39.63|| ||
|| 98|| 65||KUNDA Jean-marc || ||CC GIÈRES ||U4 || 2||20:26.4 || 39.63|| ||
|| 99|| 313||LEPELLETIER Jérôme || ||LYON SPRINT EVOLUTION ||H3 || 12||20:27.4 || 39.60|| ||
|| 100|| 182||FRESSON Mathieu || ||AFV ||Vc || 6||20:27.4 || 39.59|| ||
|| 101|| 336||MOINE PICARD Stephane || ||VC BOUGOIN-JALLIEU ||U2 || 15||20:29.0 || 39.54|| ||
|| 102|| 229||MARCELLINI Milan || ||GMC 38 ||C || 7||20:32.3 || 39.44|| ||
|| 103|| 66||MORGANDO Thierry || ||ALPINSWHELLTEAM ||U4 || 3||20:32.5 || 39.43|| ||
|| 104|| 38||CAPPELLAZZO Yves-lionel || ||VC BOUGOIN-JALLIEU ||U3 || 8||20:33.0 || 39.42|| ||
|| 105|| 142||SAGE Thibault || ||UC VOIRON ||H1 || 13||20:36.6 || 39.30|| ||
|| 106|| 82||GEVAUDAN Didier || ||TEAM ATC 26 DONZERE ||U1 || 18||20:38.7 || 39.24|| ||
|| 107|| 75||DA COSTA BARROS Pascal || ||ALPINS WHEEL TEAM ||U4 || 4||20:40.8 || 39.17|| ||
|| 108|| 72||TEREFENKO Eric || ||COMITÉ RHONE ALPES ||H4 || 4||20:42.7 || 39.11|| ||
|| 109|| 92||CLEAZ SAVOYEN Xavier || ||ASC MACOT LA PLAGNE ||U4 || 5||20:43.2 || 39.09|| ||
|| 110|| 34||CHERBLANC Frederic || ||ECO VILLEURBANNAIS ||U1 || 19||20:43.4 || 39.09|| ||
|| 111|| 303||DELRIU Erwan || ||CC CHATONNAY-SAINTE ANNE ||U2 || 16||20:44.6 || 39.05|| ||
|| 112|| 241||MORGANDO Thibault || ||GUC TRIATHLON ||H1 || 14||20:46.3 || 39.00|| ||
|| 113|| 25||HERTAULT Agnes || ||CC GIÈRES ||UF || 1||20:50.6 || 38.86|| ||
|| 114|| 328||USSEL Stéphane || ||AMICALE CYCLISTE DU MOULIN À VENT ||U2 || 17||20:55.3 || 38.72|| ||
|| 115|| 24||VINCENT Pascal || ||CYCLO TEAM 69 ||U2 || 18||20:55.7 || 38.70|| ||
|| 116|| 248||VALLET Valentin || ||LA MOTTE SERVOLEX CYCLISME ||C || 8||20:57.9 || 38.64|| ||
|| 117|| 249||GANI Norbert || ||VC BOUGOIN-JALLIEU ||U3 || 9||20:59.5 || 38.59|| ||
|| 118|| 64||FEREY Jocelyn || ||VCVV (TEAM MATERIEL VELO) ||U3 || 10||21:04.2 || 38.44|| ||
|| 119|| 121||BALLAND Dominique || ||EC DUQUESNE OULLINS ||U1 || 20||21:04.3 || 38.44|| ||
|| 120|| 202||MACHOT Pierre-louis || ||GMC 38 ||C || 9||21:06.0 || 38.39|| ||
|| 121|| 73||FREMY Thierry || ||ROUE SPORTIVE DE MEXIMIEUX ||U4 || 6||21:06.1 || 38.38|| ||
|| 122|| 47||MARGUET Aline || ||CC GIÈRES ||UF || 2||21:08.0 || 38.33|| ||
|| 123|| 56||VOUILLON David || ||ECO VILLEURBANNAIS ||H2 || 8||21:09.4 || 38.29|| ||
|| 124|| 220||BERNHARD Elie || ||VELO CLUB VAULX EN VELIN ||C || 10||21:10.8 || 38.24||30s ||
|| 125|| 135||COLOTTI Julien || ||UC PONTCHARRA ||U3 || 11||21:10.8 || 38.24|| ||
|| 126|| 85||LUCIANAZ Herve || ||ASC MACOT LA PLAGNE ||U3 || 12||21:12.4 || 38.20|| ||
|| 127|| 344||VIAL Jacques || ||SPRINT CLUB AMICALE LAÏQUE ECHIROLLES ||H5 || 6||21:13.5 || 38.16|| ||
|| 128|| 242||HUSNI Thomas || ||NON LICENCIÉ ||C || 11||21:13.5 || 38.16|| ||
|| 129|| 86||NAON Corinne || ||UC PONTCHARRA ||UF || 3||21:13.8 || 38.15|| ||
|| 130|| 36||CORONT Regis || ||VC BOUGOIN-JALLIEU ||U4 || 7||21:17.1 || 38.06|| ||
|| 131|| 43||CLARAZ Gérard || ||UC COGNIN ||U4 || 8||21:18.7 || 38.01|| ||
|| 132|| 300||NOEL-LARDIN Auréle || ||CERTIFICAT MÉDICALE ||H1 || 15||21:23.7 || 37.86|| ||
|| 133|| 83||DUCHENE Yves || ||TEAM JALLET AUTO ||U4 || 9||21:24.9 || 37.83|| ||
|| 134|| 77||CANDY Louis || ||VC ST QUENTIN FALLAVIER ||C || 12||21:26.7 || 37.77|| ||
|| 135|| 108||WAGNER Bernard || ||VC PONTOIS ||H4 || 5||21:27.3 || 37.75|| ||
|| 136|| 131||DURY Roland || ||UC PONTCHARRA ||U4 || 10||21:28.3 || 37.72|| ||
|| 137|| 10||DEBUCK Laurent || ||NON LICENCIÉ ||H4 || 6||21:28.7 || 37.71|| ||
|| 138|| 76||HOLSENBURGER Francis || ||VC DRUILLAT ||U3 || 13||21:29.2 || 37.70|| ||
|| 139|| 351||LEIBZIG Thierry || ||VÉLO CLUB POLICE GENÈVE ||H4 || 7||21:35.6 || 37.51|| ||
|| 140|| 101||DARDALHON Fabien || ||ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX ||U3 || 14||21:36.1 || 37.50|| ||
|| 141|| 57||VALENTIN Jean-marc || ||ASSOCIATION CYCLISTE MOULIN À VENT ||U3 || 15||21:36.3 || 37.49|| ||
|| 142|| 45||LEONE Matthieu || ||CC GIÈRES ||U3 || 16||21:37.1 || 37.47|| ||
|| 143|| 74||PUITIN Franck || ||VIRIAT TEAM ||U2 || 19||21:43.4 || 37.29|| ||
|| 144|| 93||CIOCIOLA Antonio || ||CYCLO TEAM 69 ||U3 || 17||21:51.1 || 37.07|| ||
|| 145|| 329||KARAKIPRIK Ali || ||NON LICENCIÉ ||H2 || 9||21:51.5 || 37.06|| ||
|| 146|| 31||OLLIVIER André || ||GUC TRIATHLON ||H4 || 8||21:56.4 || 36.92|| ||
|| 147|| 342||MELET Luc || ||SPRINT CLUB AMICALE LAÏQUE ECHIROLLES ||U3 || 18||21:56.9 || 36.90|| ||
|| 148|| 55||MOUNAC Guy || ||PAS DE CLUB ||H4 || 9||22:00.2 || 36.81|| ||
|| 149|| 140||JEUCH Louis || ||BRUMATH TRIATHLON ||H1 || 16||22:06.9 || 36.63|| ||
|| 150|| 42||LE MOIGNE Véronique || ||NON LICENCIÉ ||FEM || 1||22:10.2 || 36.54|| ||
|| 151|| 11||ZAZA Eric || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U3 || 19||22:11.0 || 36.51|| ||
|| 152|| 333||SIMEONE Franck || ||99069 M.I RHONE ||H4 || 10||22:11.2 || 36.51|| ||
|| 153|| 323||BARTHÉLEMY Yann || ||PAS DE CLUB ||H2 || 10||22:15.6 || 36.39|| ||
|| 154|| 186||SUBILEAU Galeran || ||NON LICENCIÉ ||C || 13||22:16.0 || 36.38|| ||
|| 155|| 169||LECLERC Rodolphe || ||AFV ||HD || 2||22:16.4 || 36.37|| ||
|| 156|| 240||PELISSON Aymeric || ||SECTION CYCLISME LES ABRETS EN DAUPHINÉ ||C || 14||22:17.8 || 36.33|| ||
|| 157|| 327||BUISSON Grégory || ||UC PONTCHARRA ||U3 || 20||22:17.9 || 36.32|| ||
|| 158|| 26||LALANCE Sébastien || ||NON LICENCIÉ ||H3 || 13||22:22.5 || 36.20|| ||
|| 159|| 192||PELLISSIER Jean-baptiste || ||ETOILE CYCLISTE SAINT CLAIR DE LA TOUR ||C || 15||22:22.7 || 36.20|| ||
|| 160|| 347||RENARD Pascal || ||CYCLO TEAM 69 ||U3 || 21||22:25.1 || 36.13|| ||
|| 161|| 81||MIRALE Claude || ||TEAMIS JALLET AUTO ||UF || 4||22:25.6 || 36.12|| ||
|| 162|| 341||ROULEAU Walther || ||UC RIVES ||H3 || 14||22:28.3 || 36.05|| ||
|| 163|| 156||MORGANDO2 Thierry || ||ALPINSWHELLTEAM ||U4 || 11||22:35.8 || 35.85|| ||
|| 164|| 122||POLLET Daniel || ||UC COGNIN ||U4 || 12||22:37.1 || 35.81|| ||
|| 165|| 355||ANDREANI Eric || ||CFC DES SAPEURS POMPIERS ||H4 || 11||22:38.4 || 35.78|| ||
|| 166|| 194||FAUBEL Paul || ||UC RIVES ||C || 16||22:39.1 || 35.76|| ||
|| 167|| 171||BOITEUX Frédéric || ||AFV ||Vc || 7||22:42.7 || 35.66|| ||
|| 168|| 133||SAILLARD Georges || ||UC PONTCHARRA ||H5 || 7||22:43.0 || 35.66|| ||
|| 169|| 193||AUDI-GRIVETTA Louis || ||CORBELIN ||C || 17||22:52.1 || 35.42|| ||
|| 170|| 322||TURGEMAN Daniel || ||VC VILLARD-BONNOT ||H3 || 15||23:04.1 || 35.11|| ||
|| 171|| 203||LANDRE Pierre || ||AC BUELLAS ||U4 || 13||23:04.3 || 35.11|| ||
|| 172|| 299||MERAT Yannick || ||VC PONTOIS ||H3 || 16||23:06.4 || 35.05|| ||
|| 173|| 360||VOIRON Lucas || ||LICENCIÉ DANS AUCUN CLUB ||H0 || 9||23:07.0 || 35.04|| ||
|| 174|| 196||FAUBEL Guy-noel || ||UC RIVES ||H5 || 8||23:07.6 || 35.02|| ||
|| 175|| 155||ETIENNE Coline || ||GUC ||FEM || 2||23:08.9 || 34.99|| ||
|| 176|| 201||POULET Frédéric || ||NON LICENCIE ||H3 || 17||23:16.0 || 34.81|| ||
|| 177|| 246||GHELMA Philippe || ||NON LICENCIÉ ||H5 || 9||23:20.7 || 34.70|| ||
|| 178|| 90||OZENNE Samuel || ||TEAM JALLET ||U4 || 14||23:22.7 || 34.65|| ||
|| 179|| 40||PEDRAZZI Laurence || ||PAS DE CLUB ||FEM || 3||23:27.6 || 34.53|| ||
|| 180|| 1||TROUILLOUD Ludovic || ||UC TULLINS-FURES ||U3 || 22||23:35.6 || 34.33|| ||
|| 181|| 205||JEAMBENOIT Monique || ||AC BUELLAS ||FEM || 4||23:36.3 || 34.32|| ||
|| 182|| 173||BOITEUX Raphaël || ||AFV ||Vc || 8||23:50.8 || 33.97|| ||
|| 183|| 330||CHOLAT Florent || ||NON LICENCIÉ ||H2 || 11||24:00.3 || 33.74|| ||
|| 184|| 211||DEQUIDT Christophe || ||GRÉSIVAUDAN TRIATHLON ||H4 || 12||24:06.8 || 33.59|| ||
|| 185|| 30||CHENAL Katy || ||ASC MACOT LA PLAGNE ||FEM || 5||24:21.3 || 33.26|| ||
|| 186|| 213||LONGUEVILLE Romain || ||SC LES ABRETS ||C || 18||24:28.3 || 33.10|| ||
|| 187|| 359||CHEVRON Jean marc || ||VC DÉCINES ||U2 || 20||24:39.1 || 32.86|| ||
|| 188|| 53||CHASTAIN Jean pierre || ||PAS DE CLUB ||H4 || 13||24:44.7 || 32.73|| ||
|| 189|| 250||COURBIERE Mathis || ||NON LICENCIE ||H0 || 10||24:52.9 || 32.55|| ||
|| 190|| 338||DUPONT Manon || ||LES ALLIGATORS SEYNOD TRIATHLON ||FEM || 6||24:57.2 || 32.46|| ||
|| 191|| 261||HUSNI Alain || ||NON LICENCIÉ ||H4 || 14||25:20.6 || 31.96|| ||
|| 192|| 195||MARTIN Hugo || ||DOLOMIEU ||H0 || 11||25:56.8 || 31.22|| ||
|| 193|| 137||CANDY Maëlle || ||VC ST QUENTIN FALLAVIER ||FEM || 7||26:33.6 || 30.50||30s ||
|| 194|| 198||JOUFFROY Laurence || ||SANS CLUB ||FEM || 8||27:18.1 || 29.67|| ||
|| 195|| 167||CONTASSOT Isabelle || ||AFV ||Vc || 9||28:38.3 || 28.28|| ||
07/09/2020 21:59 par Radu -
Lignes 1-3 modifiées:
(:notitle:)

%center% '+'''Résultats 2020'''+'
en:
(:title Résultats :)
07/09/2020 21:48 par Radu -
Ligne 2 ajoutée:
07/09/2020 21:48 par Radu -
Lignes 1-198 modifiées:
|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
!! '''%center%Scratch avec vélo couché'''
||! Pos. ||! Dossard ||! Nom Prénom ||! ||! Club ||! Cat ||! Pos ||! Temps ||! Moyenne ||! Pénalité ||
|| 1|| 175||RAVINETTO Laurent || ||AFV ||Vc || 1||14:29.5 || 55.89|| ||
|| 2|| 178||FRANCALLET Julien || ||AFV ||Vc || 2||14:41.5 || 55.13|| ||
|| 3|| 308||FARAVELON Boris || ||VSRP ||H0 || 1||17:09.3 || 47.22|| ||
|| 4|| 5||DERAIN Laurent || ||ETOILE CYCLISTE SAINT CLAIR DE LA TOUR ||U1 || 1||17:13.2 || 47.04|| ||
|| 5|| 2||LEDAC Pierre || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U1 || 2||17:28.7 || 46.34|| ||
|| 6|| 54||CHRISTIN Nicolas || ||ECHIROLLES TRIATHLON ||H3 || 1||17:33.7 || 46.12|| ||
|| 7|| 49||TURNES William || ||SMS SAINT MICHEL SPORT ||H3 || 2||17:44.3 || 45.66|| ||
|| 8|| 15||COSS Loris || ||VAULX EN VELIN ||H0 || 2||17:44.5 || 45.65|| ||
|| 9|| 312||TAIEB Raphael || ||PAS DE CLUB ||H2 || 1||17:47.2 || 45.54|| ||
|| 10|| 357||VILLACAMPA Sylvain || ||CYCLO TEAM 69 ||H2 || 2||17:58.5 || 45.06|| ||
|| 11|| 221||REYBOZ Vincent || ||GMC 38 ||H0 || 3||17:59.4 || 45.03|| ||
|| 12|| 125||BONJEAN Maxence || ||VC VAULX EN VELIN TEAM MATERIEL-VELO.COM ||H1 || 1||17:59.7 || 45.01|| ||
|| 13|| 325||BONORA Vincent || ||NON LICENCIÉ ||H2 || 3||17:59.7 || 45.01|| ||
|| 14|| 177||FLAUX Marcel || ||AFV ||Vc || 3||18:00.5 || 44.98|| ||
|| 15|| 71||GAZETTA Yan || ||ENTENTE SPORTIVE SAINT MARTIN D'HÈRES CYCLISME ||H1 || 2||18:10.8 || 44.55|| ||
|| 16|| 320||CALLAND Romain || ||VC CORBAS ||H1 || 3||18:23.1 || 44.06|| ||
|| 17|| 51||CAMBET Maxence || ||MATERIEL VÉLO CLUB ||H1 || 4||18:26.9 || 43.91|| ||
|| 18|| 340||REMOND Bruno || ||CC GIÈRES ||U2 || 1||18:28.5 || 43.84|| ||
|| 19|| 114||ROLAND Thomas || ||AS BERTHELOT MERMOZ ||H1 || 5||18:35.6 || 43.56|| ||
|| 20|| 180||LESOURD Marc || ||AFV ||Vc || 4||18:38.4 || 43.45|| ||
|| 21|| 20||DE GROOT Darrin || ||CC GIÈRES ||U1 || 3||18:39.9 || 43.40|| ||
|| 22|| 165||RUHLAND Siegfried || ||SANS CLUB ||Vc || 5||18:40.2 || 43.39|| ||
|| 23|| 63||FEIGE Jérôme || ||TEAM JALLET ||U3 || 1||18:41.0 || 43.36|| ||
|| 24|| 44||OUGIER Nicolas || ||ASC MACOT LA PLAGNE ||H3 || 3||18:42.2 || 43.31|| ||
|| 25|| 346||CHEVIGNON Jules || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U2 || 2||18:49.5 || 43.03|| ||
|| 26|| 199||MARLETAZ Julien || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U1 || 4||18:51.9 || 42.94|| ||
|| 27|| 307||BOUZIANI Florian || ||URT VELO 64 ||HD || 1||18:53.0 || 42.89|| ||
|| 28|| 354||PERRET Vincent || ||LA TRONCHE VÉLO SPORT ||U1 || 5||18:53.8 || 42.87|| ||
|| 29|| 87||EVRARD Laurent || ||TEAM VERCORS ||H2 || 4||18:55.0 || 42.82|| ||
|| 30|| 243||DMYTERTSCHUK Quentin || ||TEAM VÉLO PUISSANCE ||U1 || 6||18:57.8 || 42.71|| ||
|| 31|| 361||IVARS Florent || ||VC PONTOIS ||U2 || 3||19:00.6 || 42.61|| ||
|| 32|| 305||MORISET Virgile || ||LYON SPRINT EVOLUTION ||H0 || 4||19:01.8 || 42.56|| ||
