CLM Roybon Chambaran
|
Résultats 2024
Classements scratch
Classements catégories
Classements FFSA
Scratch sans VC
Class. | Doss. | Nom | Prénom | Club | cat | place | Temps | Moyenne |
1 | 148 | LIMONE | Maxime | Union Cycliste Pélussin | SH | 1 | 24:12,7 | 43,04 |
2 | 118 | BERGAUD | Sacha | Scott Creuse oxygène | CJ | 1 | 24:42,9 | 42,17 |
3 | 268 | TACHOT | Laurent | C2S | M3 | 1 | 24:53,3 | 41,88 |
4 | 80 | TACHOT | Thomas | VC Villefranche-en-Beaujolais | SH | 2 | 24:59,9 | 41,69 |
5 | 200 | CHEYTION | Antony | VELO CLUB LE CHEYLARD | M2 | 1 | 25:49,3 | 40,36 |
6 | 130 | LAFAYE | Hugo | Avenir cycliste cusset | CJ | 2 | 26:08,5 | 39,87 |
7 | 30 | LEDAC | Pierre | TVS | U1 | 1 | 26:47,4 | 38,90 |
8 | 122 | IVARS | Florent | Vélo Club Pontois | U1 | 2 | 27:15,5 | 38,23 |
9 | 1 | FUHRMANN | Louis | Club Sport Handicap du Nord | CJ | 3 | 27:50,6 | 37,43 |
10 | 42 | MELEZE | Jean Philippe | Sud Grésivaudan Cyclisme Compétition | M2 | 2 | 27:54,0 | 37,35 |
11 | 198 | CHAILLAN | Emanuel | EC Saint-Etienne Loire | SH | 3 | 27:56,0 | 37,31 |
12 | 26 | LORIGEON | Fabien | TVS | U2 | 1 | 28:08,8 | 37,03 |
13 | 62 | PELLERIN | Xavier | UC Cognin | M2 | 3 | 28:10,9 | 36,98 |
14 | 128 | JANVIER | Franck | Vélo club rambertois | M3 | 2 | 28:13,2 | 36,93 |
15 | 86 | DURAND | Johan | CS galaurien | M2 | 4 | 28:24,2 | 36,69 |
16 | 78 | DOBLADO | Mathieu | Sud Grésivaudan Cyclisme Compétition | CJ | 4 | 28:32,1 | 36,52 |
17 | 28 | CHEVIGNON | Franck | TVS | U2 | 2 | 28:40,7 | 36,34 |
18 | 46 | MELEZE | Frédéric | SUD GRESIVAUDAN CYCLISME COMPETITION SGCC | M2 | 5 | 28:41,1 | 36,33 |
19 | 54 | AGUD | Thierry | Awt | U2 | 3 | 28:47,9 | 36,19 |
20 | 266 | CUNHA | Paul | Sporting Cyclo Manissieux | U1 | 3 | 28:48,2 | 36,18 |
21 | 106 | BERAUD | Richard | CYCLO TEAM 69 | U3 | 1 | 28:56,6 | 36,01 |
22 | 34 | FEIGE | Jérôme | Olympique cyclisme Albertville | M3 | 3 | 28:57,1 | 36,00 |
23 | 102 | MAZZA | Fabrice | fontanil cyclisme | U2 | 4 | 29:04,4 | 35,85 |
24 | 50 | FOURCADE | Patrice | Olympique Albertville cyclisme | M3 | 4 | 29:04,7 | 35,84 |
25 | 116 | GEVAUDAN | Didier | TEAM ATC 26 DONZÈRE | U3 | 2 | 29:06,8 | 35,80 |
26 | 24 | YTOURNEL | Edouard | TVS | U2 | 5 | 29:09,1 | 35,75 |
27 | 22 | SIE | Serge | TVS | U2 | 6 | 29:15,6 | 35,62 |
28 | 248 | DEGORE | Roméo | Vélo Club Saint Quentin | CJ | 5 | 29:24,2 | 35,44 |
29 | 180 | PICOLLET | André | Team sport bike 74 | M4 | 1 | 29:31,6 | 35,30 |
30 | 4 | COLLET | Leo | ESEG Douai | SH | 4 | 29:32,7 | 35,28 |
31 | 94 | DAZIN | Pierre | orcieres cycling team | U3 | 3 | 29:35,1 | 35,23 |
32 | 258 | BERTHET | Jorick | V.C. ST QUENTIN FALLAVIER | CJ | 6 | 29:51,8 | 34,90 |
33 | 136 | CHASTAGNIER | Nicolas | ATC 26 | SH | 5 | 29:56,9 | 34,80 |
34 | 98 | FAURE | Eric | Mapei | M2 | 6 | 29:57,9 | 34,78 |
35 | 2 | THIEVENT | Jean Claude | Le soleil brille pour tout le monde | M2 | 7 | 29:59,9 | 34,74 |
36 | 236 | PATROUILLAULT | Sylvain | | M2 | 8 | 30:04,9 | 34,65 |
37 | 56 | LEONE | Matthieu | CC GIERES | U3 | 4 | 30:11,7 | 34,51 |
38 | 68 | VINCENT | Pascal | Cyclo Team 69 | M3 | 5 | 30:14,6 | 34,46 |
39 | 13 | SHAMIS | Nizan | Israël | SH | 6 | 30:15,8 | 34,44 |
40 | 156 | DECHAUMEL | Dominique | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | M3 | 6 | 30:18,9 | 34,38 |
41 | 142 | FRESSENET | David | VELO CLUB RAMBERTOIS | M2 | 9 | 30:21,6 | 34,33 |
42 | 184 | VERDOL | Philippe | | M3 | 7 | 31:02,8 | 33,57 |
43 | 3 | TEEARU | Hans | Estonie | M1 | 1 | 31:05,2 | 33,53 |
44 | 260 | BRIAND | Dominique | Sporting Cyclo Manissieux | U3 | 5 | 31:05,8 | 33,52 |
45 | 5 | DUBOIS | Titouan | US Oyonax SA | SH | 7 | 31:11,3 | 33,42 |
46 | 48 | HERTAULT | Agnes | AWT | U4 | 1 | 31:39,3 | 32,92 |
47 | 160 | DECHAUMEL | Yohann | Veloce vannetais | SH | 8 | 31:43,0 | 32,86 |
48 | 66 | MARSANNE | Bastien | velo club soyons | CJ | 7 | 31:44,3 | 32,84 |
49 | 74 | MESSY | Patrick | orcieres cycling team | U4 | 2 | 31:45,3 | 32,82 |
50 | 9 | RICHIERO | Ange | ASA claudine demars | CJ | 8 | 31:52,1 | 32,70 |
51 | 70 | MARSANNE | Laurent | vélo club soyons | M3 | 8 | 31:56,5 | 32,63 |
52 | 254 | DEGORE | Esteban | Vélo Club Saint Quentin Fallavier | CJ | 9 | 31:58,9 | 32,59 |
53 | 252 | RAT | Louis | Sud Grésivaudan Cyclisme Compétition | CJ | 10 | 32:09,5 | 32,41 |
54 | 194 | CIPRELLI | Patrice | R.O.SANARY | M5 | 1 | 32:13,3 | 32,35 |
55 | 264 | UHRY | Gilles | Team 3 Massifs | U3 | 6 | 32:14,1 | 32,33 |
56 | 124 | DA COSTA BARROS | Pascal | ALPIN'S wheel team | M4 | 2 | 32:21,8 | 32,20 |
57 | 186 | CORDIGNANO | Pierre | | M4 | 3 | 32:38,3 | 31,93 |
58 | 6 | PARN | Greg-Emil | Estonie | CJ | 11 | 32:42,1 | 31,87 |
59 | 8 | SALOMON | Gael | ESAGAMI | M2 | 10 | 32:58,9 | 31,60 |
60 | 196 | VÉRITÉ | Jerome | Sc manissieux | U3 | 7 | 33:10,1 | 31,42 |
61 | 92 | MOURCET | Nicolas | CC Gières | U3 | 8 | 33:11,4 | 31,40 |
62 | 58 | SCHWARTZ | Laurent | UCRIVES | M2 | 11 | 33:12,1 | 31,39 |
63 | 110 | CIOCIOLA | Antonio | Cyclo team 69 | U3 | 9 | 33:15,3 | 31,34 |
64 | 100 | ARNAUD | Agathe | CCGières | UF | 1 | 33:36,4 | 31,01 |
65 | 36 | DARDALHON | Fabien | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | M2 | 12 | 33:40,5 | 30,95 |
66 | 256 | BUISSON | Gregory | Ucpg | U4 | 3 | 33:40,8 | 30,94 |
67 | 64 | LOUPIEN | Vincent | Cyclo Club de Gières | U4 | 4 | 33:43,5 | 30,90 |
68 | 11 | ORDABAY | Dastan | Kazakstan | CJ | 12 | 34:01,6 | 30,63 |
69 | 164 | GLÉNAZ | Laurent | Scale | U4 | 5 | 34:22,0 | 30,33 |
70 | 60 | RENARD | Pascal | Cyclo team 69 | U3 | 10 | 34:22,8 | 30,31 |
71 | 21 | ETRINGER | Sylvain | Stade de Reims Natation | M3 | 9 | 34:26,9 | 30,25 |
72 | 38 | PRADES | Guillaume | | M2 | 13 | 34:56,2 | 29,83 |
73 | 17 | GIRARD | Thomas | Elan Chambérien | M1 | 2 | 35:29,6 | 29,36 |
74 | 112 | EXTRA | Denis | Union Cycliste Pierrelatte | M4 | 4 | 35:31,5 | 29,34 |
75 | 84 | DERNAT | Olivier | VC Corbas | M2 | 14 | 35:39,8 | 29,22 |
76 | 10 | POMORSKI | Vincent | La Passerelle | M1 | 3 | 35:50,9 | 29,07 |
77 | 152 | DECHAUMEL | Evann | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | CJ | 13 | 36:03,5 | 28,90 |
78 | 140 | FAUCHEUR | Pierre | | M4 | 5 | 36:19,0 | 28,70 |
79 | 96 | MEYSSONNIER | Bernard | CCGIERES | U4 | 6 | 36:20,6 | 28,68 |
80 | 40 | MELEZE | Louison | BMX MOURS ROMANS | CJ | 14 | 36:39,9 | 28,43 |
81 | 19 | HERVOUET DESFORGES | Thomas | ASA Claudine Demars | M1 | 4 | 37:23,1 | 27,88 |
82 | 104 | GENOIS | Patrick | | M4 | 6 | 37:27,1 | 27,83 |
83 | 72 | PIGNEDE | Pierre | CCgières | U2 | 7 | 37:53,4 | 27,51 |
84 | 174 | ILNICKA | Océane | SCALE | UF | 2 | 38:17,8 | 27,21 |
85 | 90 | SERNA | Franck | | M3 | 10 | 40:04,9 | 26,00 |
86 | 176 | CHAKROUN | Zoé | | F1 | 1 | 40:15,9 | 25,88 |
87 | 168 | MONNET | Alexandre | | M2 | 15 | 40:29,6 | 25,74 |
88 | 12 | ROZENFELD | Tal | Israël | SH | 9 | 40:33,2 | 25,70 |
89 | 15 | HOEHE | Baptiste | ASA Claudine Desmars - La Sauvegarde | CJ | 15 | 42:38,9 | 24,44 |
90 | 14 | PORCHER | Nathan | ASA Claudine Desmars - La Sauvegarde | CJ | 16 | 59:46,8 | 17,43 |
91 | 7 | HANEGBI | Nofar | Israël | F1 | 2 | 01:11:48,9 | 14,51 |
92 | 16 | URBAN CAJAL | Angélique | ASA Claudine Desmars - La Sauvegarde | F1 | 3 | 01:14:34,7 | 13,97 |
Scratch VC
Class. | Doss. | Nom | Prénom | Club | cat | place | Temps | Moyenne |
1 | 222 | CENDREZ | Bruno | AFV | VC | 1 | 26:28,7 | 39,36 |
2 | 216 | RAVINETTO | Laurent | AFV | VC | 2 | 27:39,1 | 37,69 |
3 | 218 | CAGNOLATI | Bruno | AFV | VC | 3 | 28:22,5 | 36,73 |
4 | 220 | FRANCALLET | Julien | AFV | VC | 4 | 29:18,4 | 35,56 |
5 | 214 | LESOURD | Marc | AFV | VC | 5 | 29:44,3 | 35,05 |
6 | 226 | CRESSON | Olivier | AFV | VC | 6 | 32:19,9 | 32,23 |
7 | 224 | FLAUX | Marcel | | VC | 7 | 32:43,9 | 31,84 |
8 | 212 | CONTASSOT | Isabelle | AFV | VC | 8 | 53:46,2 | 19,38 |
Scratch FFSA toutes catégories
Class. | Doss. | Nom | Prénom | Club | cat | place | Temps | Moyenne |
1 | 1 | FUHRMANN | Louis | Club Sport Handicap du Nord | II1 | 1 | 27:50,6 | 37,43 |
2 | 4 | COLLET | Leo | ESEG Douai | II1 | 2 | 29:32,7 | 35,28 |
3 | 2 | THIEVENT | Jean Claude | Le soleil brille pour tout le monde | II1 | 5 | 29:59,9 | 34,74 |
4 | 13 | SHAMIS | Nizan | Israël | II3 | 3 | 30:15,8 | 34,44 |
5 | 3 | TEEARU | Hans | Estonie | II1 | 1 | 31:05,2 | 33,53 |
6 | 5 | DUBOIS | Titouan | US Oyonax SA | II1 | 4 | 31:11,3 | 33,42 |
7 | 9 | RICHIERO | Ange | ASA claudine demars | II2 | 4 | 31:52,1 | 32,70 |
8 | 6 | PARN | Greg-Emil | Estonie | II1 | 5 | 32:42,1 | 31,87 |
9 | 8 | SALOMON | Gael | ESAGAMI | Dép. | 6 | 32:58,9 | 31,60 |
10 | 11 | ORDABAY | Dastan | Kazakstan | II3 | 6 | 34:01,6 | 30,63 |
11 | 21 | ETRINGER | Sylvain | Stade de Reims Natation | Dép. | 5 | 34:26,9 | 30,25 |
12 | 17 | GIRARD | Thomas | Elan Chambérien | Dép. | 2 | 35:29,6 | 29,36 |
13 | 10 | POMORSKI | Vincent | La Passerelle | II2 | 3 | 35:50,9 | 29,07 |
14 | 19 | HERVOUET DESFORGES | Thomas | ASA Claudine Demars | Dép. | 4 | 37:23,1 | 27,88 |
15 | 12 | ROZENFELD | Tal | Israël | II3 | 5 | 40:33,2 | 25,70 |
16 | 15 | HOEHE | Baptiste | ASA Claudine Desmars - La Sauvegarde | Dép. | 8 | 42:38,9 | 24,44 |
17 | 14 | PORCHER | Nathan | ASA Claudine Desmars - La Sauvegarde | Dép. | 9 | 01:09:46,8 | 14,94 |
18 | 7 | HANEGBI | Nofar | Israël | II1 | 1 | 01:11:48,9 | 14,51 |
19 | 16 | URBAN CAJAL | Angélique | ASA Claudine Desmars - La Sauvegarde | Dép. | 2 | 01:14:34,7 | 13,97 |
Scratch FFSA équipes
Doss. | Nom | Prénom | Club | cat | Temps | Moyenne |
301 | Furhman / Thievent | | FRA | II1 | 30:52,4 | 33,76 |
303 | Collet / Dubois | | FRA | II1 | 31:21,6 | 33,23 |
302 | Parn / Teeru | | EST | II1 | 31:22,1 | 33,23 |
304 | Richiero / Pomorski | | FRA | II2 | 36:21,1 | 28,67 |
305 | Nizan / Tal | | ISR | II3 | 37:50,5 | 27,54 |
|