Grimpée du col de Porte

Éditions précédentes


Retour Accueil


Résultats 2011

Historique de Grimpee3communes.2011Resultats

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

10/04/2011 20:51 par Patrick -
Lignes 57-58 modifiées:
*H1 Autres fédé (FFC par exemple)
en:
*H1 Hommes autre fédé (FFC par exemple)
*F Femmes autre
fédé (FFC par exemple)
10/04/2011 20:50 par Patrick -
Lignes 3-57 modifiées:
Ca arrive ... Dans 10 mn
en:
|| align=center border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 bgcolor=#EFEFFA
|| Cl / Categ||Scratch||NOM||PRENOM||Dos.||Caté||Club||Temps||Moyenne
|| 1|| 1||COLOMB||Ludovic|| 101||U1||TEAM VERCORS || 0:34:36,4|| 18,204
|| 1|| 2||ESPIN||Maxime|| 308||U3||Vélo Club VILLARD BONNOT|| 0:35:01,1|| 17,991
|| 2|| 3||PELLOUX-TYTGAT||Romaric|| 102||U1||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES|| 0:35:36,3|| 17,694
|| 1|| 4||PETERS||Leo|| 113||H1|| 0|| 0:35:37,3|| 17,686
|| 2|| 5||RAJAT||Christophe|| 112||H1||Union Cycliste PONTCHARRA|| 0:36:46,3|| 17,132
|| 1|| 6||GIROD||Florent|| 208||U2||Team Vercors|| 0:36:52,6|| 17,084
|| 3|| 7||RICAU||Charles|| 104||U1||Le FONTANIL Cyclisme|| 0:37:36,7|| 16,750
|| 2|| 8||CARA||Guillaume|| 209||U2||Union Cycliste PONTCHARRA|| 0:37:58,3|| 16,591
|| 4|| 9||SCHOULLER||Jean Philippe|| 105||U1||CT LYON|| 0:38:08,4|| 16,518
|| 5|| 10||CHALEAT||Patrick|| 107||U1||LA TRONCHE Vélo Sport|| 0:39:40,6|| 15,879
|| 3|| 11||POIS||Bruno|| 210||U2||team vercors|| 0:39:42,9|| 15,863
|| 4|| 12||VIAL||Jacques|| 204||U2||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES|| 0:39:58,2|| 15,762
|| 5|| 13||BOCQUIER||Stéphane|| 205||U2||Vélo Club VILLARD BONNOT|| 0:40:09,8|| 15,686
|| 6|| 14||IOHNER||Christophe|| 211||U2||Vélo Club VILLARD BONNOT|| 0:41:05,0|| 15,335
|| 7|| 15||UBERTO||Gilles|| 206||U2||Union cycliste VOIRON|| 0:41:22,5|| 15,226
|| 2|| 16||ROZEC||Jean-noel|| 304||U3||Union cycliste VOIRON|| 0:41:28,6|| 15,189
|| 8|| 17||BUISSON||Gregory|| 202||U2||Union Cycliste PONTCHARRA|| 0:41:43,6|| 15,098
|| 1|| 18||SCHULLER||Céline|| 2||F||Chambéry Cyclisme Compétition|| 0:42:06,7|| 14,960
|| 9|| 19||PIC||Gérard|| 207||U2||Vélo Club de la Bièvre || 0:42:17,6|| 14,896
|| 1|| 20||MERCIER||Jean-claude|| 405||U4||velo club Miramas|| 0:42:32,0|| 14,812
|| 6|| 21||PELISSIER||Franck|| 106||U1||LA TRONCHE Vélo Sport|| 0:42:36,8|| 14,784
|| 3|| 22||PARA||Damien|| 303||U3||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES|| 0:43:05,8|| 14,618
|| 4|| 23||TROUILLET||Eric|| 306||U3||Velo Club de la Bievre|| 0:43:11,4|| 14,587
|| 5|| 24||CRISCI||Alexandre|| 312||U3||Vélo Club VILLARD BONNOT|| 0:43:12,4|| 14,581
|| 6|| 25||GUILLOUD||Benjamin|| 302||U3||Vélo Club VILLARD BONNOT|| 0:43:13,7|| 14,574
|| 7|| 26||PIASENTIN||Jean Marc|| 311||U3||Vélo Club VILLARD BONNOT|| 0:43:14,7|| 14,568
|| 2|| 27||CAPARROS||Francois|| 401||U4||UC Cognin|| 0:43:33,6|| 14,463
|| 10|| 28||MARTINELLI||Philippe|| 201||U2||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES|| 0:43:41,4|| 14,420
|| 8|| 29||SPOHR||Stephane|| 305||U3||Vélo Club VILLARD BONNOT|| 0:43:47,6|| 14,386
|| 9|| 30||AMBROISE||Edwin|| 300||U3||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES|| 0:44:12,4|| 14,251
|| 10|| 31||BUZENNET||Marc|| 314||U3||LA TRONCHE Vélo Sport|| 0:44:21,8|| 14,201
|| 3|| 32||BLAIN||Léonard|| 110||H1||Cyclisme Seyssinet Seyssins|| 0:45:03,7|| 13,981
|| 3|| 33||CARTIER MILLION||Raymond|| 407||U4||UC Pontcharra|| 0:47:01,4|| 13,397
|| 4|| 34||SIMON||Georges|| 108||H1||AS FONTAINE CYCLISME|| 0:47:23,0|| 13,296
|| 11|| 35||ALBERT||Karl|| 301||U3||LA TRONCHE Vélo Sport|| 0:48:43,8|| 12,928
|| 12|| 36||YTOURNEL||Edouard|| 309||U3||LA TRONCHE Vélo Sport|| 0:48:45,0|| 12,923
|| 7|| 37||COQUARD||Louis|| 111||U1|| 0|| 0:50:13,1|| 12,545
|| 4|| 38||LACOMME||Michel|| 406||U4||Allevard Roue Libre|| 0:54:02,5|| 11,658
|| 5|| 39||GRENIER||Patrick|| 114||H1|| 0|| 0:54:21,3|| 11,591
|| 5|| 40||GALLEGGIANTI||Giovanni|| 402||U4||Roue libre du pays d’Allevard|| 0:56:10,6|| 11,215
|| 11|| 41||TORNABENE||Calogero|| 203||U2||cyclo gieres|| 0:57:14,8|| 11,005
|| 6|| 42||GENTILI||Franc|| 109||H1||Rhone Alpes Cyclisme|| 1:06:54,4|| 9,416
|| 1|| 43||DURAFFOURG||Axelle|| 1||UF||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES|| 1:07:10,2|| 9,379
|| 6|| 44||CAMEL||Jean|| 404||U4||Vélo Club VILLARD BONNOT|| 1:22:31,7|| 7,634
||

'''Les catégories'''
*UF Féminines
*U1 1ère cat. UFOLEP / 2ème cat. FSGT
*U2 2ème cat. UFOLEP / 3ème cat. FSGT
*U3 3ème cat. UFOLEP / 4ème cat. FSGT
*U4 4ème cat. UFOLEP / 5ème cat. FSGT
*H1 Autres fédé (FFC par exemple)
10/04/2011 20:41 par Patrick -
Ligne 3 modifiée:
Ca arrive ...
en:
Ca arrive ... Dans 10 mn
10/04/2011 20:04 par Patrick -
Ligne 3 modifiée:
Bientôt...
en:
Ca arrive ...
15/03/2011 20:39 par Patrick -
Lignes 1-3 ajoutées:
(:title Résultats 2011:)

Bientôt...
Éditer la page - Gérer les fichier - Gérer l'accès
Page créée le 15/03/11 par Patrick, mise à jour le 10/04/2011 20:51 par Patrick