Grimpée du col de Porte

Éditions précédentes


Retour Accueil


Dossards

Historique de Grimpee3communes.Dossards

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

11/03/2023 09:30 par Radu -
Lignes 8-137 supprimées:

|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
|| Dossard ||Nom ||Prénom ||Genre ||Année de naissance ||Fédération ||Club ||Caté ||
|| 1||AMBLARD ||Arnaud ||Masculin || 1990||FFC ||GMC 38 ||M1 ||
|| 2||AMOUROUX ||Julien ||Masculin || 2005||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 3||ANSELMI ||Jonatha ||Masculin || 1980|| || ||M2 ||
|| 4||ARGELÈS ||Clément ||Masculin || 2006||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 5||AUJOLAS ||Alex ||Masculin || 1970||FFC ||Team Vercors ||M3 ||
|| 6||AUMELAS-BLANC-LAPIERRE ||Jocelyn ||Masculin || 2006||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 7||AYRAULT ||Laura ||Féminin || 1991|| || ||F ||
|| 8||BARBIER ||Frederic ||Masculin || 1977|| || ||M2 ||
|| 9||BAROU ||Yorick ||Masculin || 2001||FFC ||GMC38 ||SH ||
|| 10||BEL ||Nathan ||Masculin || 2007||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 11||BÉRARD ||Julien ||Masculin || 1994|| || ||SH ||
|| 12||BERGER ||Pierre ||Masculin || 1997|| || ||SH ||
|| 13||BESSARD ||Jean-Luc ||Masculin || 1954||UFOLEP ||CC Gières ||U4 ||
|| 14||BILLY ||Dominique ||Masculin || 1968||FSGT ||UNION CYCLISTE VANOISE ||U3 ||
|| 15||BLANCHIN ||Mathieu ||Masculin || 1986||UFOLEP ||Team Vercors ||U2 ||
|| 16||BRITO ANTUNES ||Matthieu ||Masculin || 1990||FFC ||Cyclisme Seyssinet - Seyssins ||M1 ||
|| 17||BRUNET ||Romain ||Masculin || 1995|| || ||SH ||
|| 18||BUISSON ||Hugo ||Masculin || 2000||FFC ||l'Ecole des Grimpeurs ||SH ||
|| 19||BUISSON ||Nicolas ||Masculin || 1970||FFC ||L'école des Grimpeurs ||M3 ||
|| 20||CABOCHE ||Sébastien ||Masculin || 1978||FFC ||VS CACIEN ||M2 ||
|| 21||CALTAGIRONE ||Natan ||Masculin || 2006||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 22||CAPARROS ||François ||Masculin || 1962|| || ||M4 ||
|| 23||CARUELLE ||Florent ||Masculin || 1978||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U4 ||
|| 24||CAVIGNAUX ||Alexandre ||Masculin || 1980||FSGT ||ASPES ||U3 ||
|| 25||CHARVIN ||René ||Masculin || 1958||FSGT ||Saint Michel Sport ||U3 ||
|| 26||CHEVIGNON ||Franck ||Masculin || 1971||UFOLEP ||TVS ||U2 ||
|| 27||CHEVIGNON ||Lancelot ||Masculin || 2007||UFOLEP ||TVS ||UC ||
|| 28||CHEYTION ||Antony ||Masculin || 1975||FFC ||VC LE CHEYLARD ||M2 ||
|| 29||CHRISTOPH ||Nicolas ||Masculin || 1982||UFOLEP ||Alpin's Wheel Team ||U3 ||
|| 30||COLOMB ||Ludovic ||Masculin || 1979|| || ||M2 ||
|| 31||COLOTTI ||Julien ||Masculin || 1984||UFOLEP ||UCPG ||U3 ||
|| 32||COSTECHAREYRE ||Claude ||Masculin || 1974||FFC ||VC Valrhona ||M2 ||
|| 33||D'ASCOLI ||Jean-Pierre ||Masculin || 1967||UFOLEP ||CC GIERES ||U2 ||
|| 34||DAUBIE ||Benjamin ||Masculin || 1992|| || ||M1 ||
|| 35||DAVID ||Quentin ||Masculin || 2007||FFC ||UC VOIRON ||CJ ||
|| 36||DAVID ||Yann ||Masculin || 1971||FFC ||UC VOIRON ||M3 ||
|| 37||DEBUCK ||Laurent ||Masculin || 1968||UFOLEP ||UCPONTCHARRA ||U3 ||
|| 38||DELECAMBRE ||Yohann ||Masculin || 1985||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U3 ||
|| 39||DELETROY ||Axel ||Masculin || 1996||Autre ||Fontanil Cyclisme ||SH ||
|| 40||DELORME ||Pauline ||Féminin || 1992||FFTRI ||Lugdunum Triathlon ||F ||
|| 41||DENIS ||Xavier ||Masculin || 1974||FFTRI ||ES Nanterre ||M2 ||
|| 42||DERAIN ||Laurent ||Masculin || 1979||FFC ||Alpin's Wheel Team ||M2 ||
|| 43||DESPESSE ||Philippe ||Masculin || 1972||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U1 ||
|| 44||DJATOUT ||Kamel ||Masculin || 1978||UFOLEP ||UC Pontcharra ||U3 ||
|| 45||DOHEN ||Christophe ||Masculin || 1980||UFOLEP ||CC GIERES ||U3 ||
|| 46||DOUCET ||Samuel ||Masculin || 1990|| || ||M1 ||
|| 47||DUBESSY ||Adrien ||Masculin || 1993||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U3 ||
|| 48||DUC ||Bruno ||Masculin || 1965|| || ||M3 ||
|| 49||DUFOUR ||Florian ||Masculin || 1983||FFC ||UA CARPENTRAS ||M1 ||
|| 50||DUPOUY ||Jérôme ||Masculin || 1979||FSGT ||VC Gleizé ||U1 ||
|| 51||FAVRE-VERAND ||Joël ||Masculin || 1969||FFC ||UC VOIRON ||M3 ||
|| 52||FEODOROFF ||Arnaud ||Masculin || 1989||UFOLEP ||TVS ||U1 ||
|| 53||GAILLARD ||Cyril ||Masculin || 1986||FFC ||Team Vercors ||M1 ||
|| 54||GAILLARD ||Julien ||Masculin || 1982|| || ||M2 ||
|| 55||GALÉRA ||Florian ||Masculin || 1996||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U3 ||
|| 56||GEOFFROY ||Camille ||Masculin || 1993||FFC ||Cyclisme Seyssinet Seyssins ||SH ||
|| 57||GEORJON ||Baptiste ||Masculin || 1999||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 58||GERACI ||Antoine ||Masculin || 1956|| || ||M4 ||
|| 59||GIRARD ||Guy ||Masculin || 1966||UFOLEP ||SCALE ECHIROLLES ||U4 ||
|| 60||GLEDHILL ||Tom ||Masculin || 1985||UFOLEP ||TVS ||U2 ||
|| 61||GLÉNAZ ||Laurent ||Masculin || 1970||UFOLEP ||SCALE ||U4 ||
|| 62||GONTIER ||Pierre ||Masculin || 1990|| || ||M1 ||
|| 63||GREGOLIN ||Yann ||Masculin || 1974|| || ||M2 ||
|| 64||GUILLERMIN ||Roland ||Masculin || 1957||UFOLEP ||Union Cycliste Rivoise ||U4 ||
|| 65||GUILLOUET ||jeremy ||Masculin || 1993|| || ||SH ||
|| 66||HILAIRE ||Frédéric ||Masculin || 1975|| || ||M2 ||
|| 67||INDERCHIT ||Jean Louis ||Masculin || 1966||FFC ||UC VoironNAISE ||M3 ||
|| 68||JALLON ||Pierre ||Masculin || 1979||UFOLEP ||CC Gières ||U3 ||
|| 69||JOUDRIER ||Hugo ||Masculin || 1989|| || ||M1 ||
|| 70||KASSI SUARD ||Anatole ||Masculin || 2005||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 71||LAMBERT ||Celestin ||Masculin || 2006||FFC ||GMC 38 ||CJ ||
|| 72||LAVAL ||Florian ||Masculin || 2004||FFC ||UC Voiron ||SH ||
|| 73||LEDAC ||Pierre ||Masculin || 1969||UFOLEP ||TVS ||U1 ||
|| 74||LEROY ||Christian ||Masculin || 1992|| || ||M1 ||
|| 75||LISI ||Samuele ||Masculin || 1986||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U3 ||
|| 76||LOUPIEN ||Vincent ||Masculin || 1969||UFOLEP ||CC Gières ||U3 ||
|| 77||LOURD ||Rodolphe ||Masculin || 1983||FFC ||Team Vercors ||M1 ||
|| 78||MANTULET ||Gabin ||Masculin || 1993||FFTRI ||GUC Triathlon ||SH ||
|| 79||MARCELLINI ||Milan ||Masculin || 2004||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 80||MARCHAND ||Camille ||Féminin || 1987||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||UF ||
|| 81||MARTIN-COCHER ||Benoit ||Masculin || 1978||FFC ||ESSM ||M2 ||
|| 82||MAZZA ||Fabrice ||Masculin || 1970||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U1 ||
|| 83||MENON ||Patrick ||Masculin || 1960||FFC ||UC VoironNAISE ||M4 ||
|| 84||MEUNIER ||Philippe ||Masculin || 1984||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U1 ||
|| 85||MEYSSONNIER ||Bernard ||Masculin || 1955||UFOLEP ||CC Gières ||U4 ||
|| 86||MIRALE ||Claude ||Féminin || 1964||FSGT ||Team Jallet Auto ||UF ||
|| 87||MOREL ||Jeromine ||Féminin || 1979|| || ||F ||
|| 88||NOUBEL ||Clément ||Masculin || 2004||FFC ||UCV ||SH ||
|| 89||OSTIAN ||Frederic ||Masculin || 1972||FFC ||GMC38 - WATTS'UP ||M3 ||
|| 90||PAILLARD ||Valère ||Masculin || 2007||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 91||PARIS ||Alexandre ||Masculin || 1993||FFC ||Antony Berny Cycliste ||SH ||
|| 92||PASSOT ||Pierre-Benoit ||Masculin || 1989|| || ||M1 ||
|| 93||PECOULT ||Christian ||Masculin || 1961||UFOLEP ||Velo Club Islois ||U4 ||
|| 94||PERRIN ||Sacha ||Masculin || 2007||FFC ||VC SAINT RAMBERT D'ALBON ||CJ ||
|| 95||PEVET ||Nicolas ||Masculin || 1985||FFC ||C2S ||M1 ||
|| 96||PICCO ||Virgile ||Masculin || 1981||UFOLEP ||UC Pontcharra ||U1 ||
|| 97||PINTUS ||Julien ||Masculin || 1992||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U3 ||
|| 98||POUILLARD ||Stéphane ||Masculin || 1961||FSGT ||UC Cognin ||U3 ||
|| 99||POULET ||Lionel ||Masculin || 1983|| || ||M1 ||
|| 100||RAMOUSSE ||Christophe ||Masculin || 1971||Autre ||CC Gières ||M3 ||
|| 101||REYBOZ ||Vincent ||Masculin || 2002||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 102||RIBEZZI ||Thomas ||Masculin || 2001||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U3 ||
|| 103||ROBIN ||Jean-François ||Masculin || 1972||FSGT ||Union Cycliste Cognin ||U3 ||
|| 104||SAGE ||Thibault ||Masculin || 1998||FFC ||UC Voiron ||SH ||
|| 105||SAITTA ||Amelia ||Féminin || 2007||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 106||SIOHAN ||Antoine ||Masculin || 1999|| || ||SH ||
|| 107||TELLIER ||Guillaume ||Masculin || 1985|| || ||M1 ||
|| 108||TETREL ||Sébastien ||Masculin || 1982||FFC ||C2S ||M2 ||
|| 109||TEYSSIER ||Lilian ||Masculin || 2007||FFC ||Cycl Seyssinet Seyssins ||CJ ||
|| 110||TOM ARLES ||Tom ||Masculin || 2004||FFC ||C2S ||SH ||
|| 111||TROULLIER ||Vincent ||Masculin || 2001|| || ||SH ||
|| 112||TRUTALLI ||Emmanuel ||Masculin || 1975||FSGT ||Union Cycliste Vanoise ||U3 ||
|| 113||TURGEMAN ||Daniel ||Masculin || 1977||FFC ||VC Froges Villard-Bonnot ||M2 ||
|| 114||UHRY ||Gilles ||Masculin || 1976|| || ||M2 ||
|| 115||VALERO ||Jesus ||Masculin || 1955||UFOLEP ||UC RIVES ||U4 ||
|| 116||VALLA ||Tom ||Masculin || 2007||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 117||VIAL ||Jacques Claude ||Masculin || 1967||FFC ||GMC38 ||M3 ||
|| 118||VIAL ||Jacques Guy ||Masculin || 1959||UFOLEP ||SCAL ECHIROLLES ||U4 ||
|| 119||VIAL ||Willy ||Masculin || 1990||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U3 ||
|| 120||VIALLET ||Timothee ||Masculin || 2007||FFC ||UC Voiron ||CJ ||
|| 121||VIDE ||Nicolas ||Masculin || 1986||UFOLEP ||TVS ||U2 ||
|| 122||VOISIN ||Lucas ||Masculin || 1996|| || ||SH ||
|| 123||VUILLEMENOT ||Valentin ||Masculin || 1994||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U1 ||
|| 124||WALTER ||Tim ||Masculin || 1992|| || ||M1 ||
|| 125||WEINHARD ||Jules ||Masculin || 1994|| || ||SH ||
|| 126||WINTZ ||Timothée ||Masculin || 1991||UFOLEP ||Alpin's Wheel Team ||U1 ||
|| 127||WOOD ||Simon ||Masculin || 1964||FFC ||VC Froges Villard-Bonnot ||M3 ||
06/05/2022 21:58 par Radu -
Ligne 4 modifiée:
%blue%'''Le dossard doit être fixé sur la poche arrière droite à l'aide de 4 épingles à nourrice, %red%non fournies %blue%par l'organisation'''.
en:
%blue%'''Le dossard doit être fixé sur le cintre du vélo'''.
06/05/2022 20:16 par Pierre -
Ligne 11 modifiée:
||# Dossard ||Nom ||Prénom ||Genre ||Année de naissance ||Fédération ||Club ||Caté ||
en:
|| Dossard ||Nom ||Prénom ||Genre ||Année de naissance ||Fédération ||Club ||Caté ||
06/05/2022 20:14 par Pierre -
Lignes 10-138 ajoutées:
|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
||# Dossard ||Nom ||Prénom ||Genre ||Année de naissance ||Fédération ||Club ||Caté ||
|| 1||AMBLARD ||Arnaud ||Masculin || 1990||FFC ||GMC 38 ||M1 ||
|| 2||AMOUROUX ||Julien ||Masculin || 2005||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 3||ANSELMI ||Jonatha ||Masculin || 1980|| || ||M2 ||
|| 4||ARGELÈS ||Clément ||Masculin || 2006||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 5||AUJOLAS ||Alex ||Masculin || 1970||FFC ||Team Vercors ||M3 ||
|| 6||AUMELAS-BLANC-LAPIERRE ||Jocelyn ||Masculin || 2006||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 7||AYRAULT ||Laura ||Féminin || 1991|| || ||F ||
|| 8||BARBIER ||Frederic ||Masculin || 1977|| || ||M2 ||
|| 9||BAROU ||Yorick ||Masculin || 2001||FFC ||GMC38 ||SH ||
|| 10||BEL ||Nathan ||Masculin || 2007||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 11||BÉRARD ||Julien ||Masculin || 1994|| || ||SH ||
|| 12||BERGER ||Pierre ||Masculin || 1997|| || ||SH ||
|| 13||BESSARD ||Jean-Luc ||Masculin || 1954||UFOLEP ||CC Gières ||U4 ||
|| 14||BILLY ||Dominique ||Masculin || 1968||FSGT ||UNION CYCLISTE VANOISE ||U3 ||
|| 15||BLANCHIN ||Mathieu ||Masculin || 1986||UFOLEP ||Team Vercors ||U2 ||
|| 16||BRITO ANTUNES ||Matthieu ||Masculin || 1990||FFC ||Cyclisme Seyssinet - Seyssins ||M1 ||
|| 17||BRUNET ||Romain ||Masculin || 1995|| || ||SH ||
|| 18||BUISSON ||Hugo ||Masculin || 2000||FFC ||l'Ecole des Grimpeurs ||SH ||
|| 19||BUISSON ||Nicolas ||Masculin || 1970||FFC ||L'école des Grimpeurs ||M3 ||
|| 20||CABOCHE ||Sébastien ||Masculin || 1978||FFC ||VS CACIEN ||M2 ||
|| 21||CALTAGIRONE ||Natan ||Masculin || 2006||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 22||CAPARROS ||François ||Masculin || 1962|| || ||M4 ||
|| 23||CARUELLE ||Florent ||Masculin || 1978||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U4 ||
|| 24||CAVIGNAUX ||Alexandre ||Masculin || 1980||FSGT ||ASPES ||U3 ||
|| 25||CHARVIN ||René ||Masculin || 1958||FSGT ||Saint Michel Sport ||U3 ||
|| 26||CHEVIGNON ||Franck ||Masculin || 1971||UFOLEP ||TVS ||U2 ||
|| 27||CHEVIGNON ||Lancelot ||Masculin || 2007||UFOLEP ||TVS ||UC ||
|| 28||CHEYTION ||Antony ||Masculin || 1975||FFC ||VC LE CHEYLARD ||M2 ||
|| 29||CHRISTOPH ||Nicolas ||Masculin || 1982||UFOLEP ||Alpin's Wheel Team ||U3 ||
|| 30||COLOMB ||Ludovic ||Masculin || 1979|| || ||M2 ||
|| 31||COLOTTI ||Julien ||Masculin || 1984||UFOLEP ||UCPG ||U3 ||
|| 32||COSTECHAREYRE ||Claude ||Masculin || 1974||FFC ||VC Valrhona ||M2 ||
|| 33||D'ASCOLI ||Jean-Pierre ||Masculin || 1967||UFOLEP ||CC GIERES ||U2 ||
|| 34||DAUBIE ||Benjamin ||Masculin || 1992|| || ||M1 ||
|| 35||DAVID ||Quentin ||Masculin || 2007||FFC ||UC VOIRON ||CJ ||
|| 36||DAVID ||Yann ||Masculin || 1971||FFC ||UC VOIRON ||M3 ||
|| 37||DEBUCK ||Laurent ||Masculin || 1968||UFOLEP ||UCPONTCHARRA ||U3 ||
|| 38||DELECAMBRE ||Yohann ||Masculin || 1985||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U3 ||
|| 39||DELETROY ||Axel ||Masculin || 1996||Autre ||Fontanil Cyclisme ||SH ||
|| 40||DELORME ||Pauline ||Féminin || 1992||FFTRI ||Lugdunum Triathlon ||F ||
|| 41||DENIS ||Xavier ||Masculin || 1974||FFTRI ||ES Nanterre ||M2 ||
|| 42||DERAIN ||Laurent ||Masculin || 1979||FFC ||Alpin's Wheel Team ||M2 ||
|| 43||DESPESSE ||Philippe ||Masculin || 1972||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U1 ||
|| 44||DJATOUT ||Kamel ||Masculin || 1978||UFOLEP ||UC Pontcharra ||U3 ||
|| 45||DOHEN ||Christophe ||Masculin || 1980||UFOLEP ||CC GIERES ||U3 ||
|| 46||DOUCET ||Samuel ||Masculin || 1990|| || ||M1 ||
|| 47||DUBESSY ||Adrien ||Masculin || 1993||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U3 ||
|| 48||DUC ||Bruno ||Masculin || 1965|| || ||M3 ||
|| 49||DUFOUR ||Florian ||Masculin || 1983||FFC ||UA CARPENTRAS ||M1 ||
|| 50||DUPOUY ||Jérôme ||Masculin || 1979||FSGT ||VC Gleizé ||U1 ||
|| 51||FAVRE-VERAND ||Joël ||Masculin || 1969||FFC ||UC VOIRON ||M3 ||
|| 52||FEODOROFF ||Arnaud ||Masculin || 1989||UFOLEP ||TVS ||U1 ||
|| 53||GAILLARD ||Cyril ||Masculin || 1986||FFC ||Team Vercors ||M1 ||
|| 54||GAILLARD ||Julien ||Masculin || 1982|| || ||M2 ||
|| 55||GALÉRA ||Florian ||Masculin || 1996||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U3 ||
|| 56||GEOFFROY ||Camille ||Masculin || 1993||FFC ||Cyclisme Seyssinet Seyssins ||SH ||
|| 57||GEORJON ||Baptiste ||Masculin || 1999||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 58||GERACI ||Antoine ||Masculin || 1956|| || ||M4 ||
|| 59||GIRARD ||Guy ||Masculin || 1966||UFOLEP ||SCALE ECHIROLLES ||U4 ||
|| 60||GLEDHILL ||Tom ||Masculin || 1985||UFOLEP ||TVS ||U2 ||
|| 61||GLÉNAZ ||Laurent ||Masculin || 1970||UFOLEP ||SCALE ||U4 ||
|| 62||GONTIER ||Pierre ||Masculin || 1990|| || ||M1 ||
|| 63||GREGOLIN ||Yann ||Masculin || 1974|| || ||M2 ||
|| 64||GUILLERMIN ||Roland ||Masculin || 1957||UFOLEP ||Union Cycliste Rivoise ||U4 ||
|| 65||GUILLOUET ||jeremy ||Masculin || 1993|| || ||SH ||
|| 66||HILAIRE ||Frédéric ||Masculin || 1975|| || ||M2 ||
|| 67||INDERCHIT ||Jean Louis ||Masculin || 1966||FFC ||UC VoironNAISE ||M3 ||
|| 68||JALLON ||Pierre ||Masculin || 1979||UFOLEP ||CC Gières ||U3 ||
|| 69||JOUDRIER ||Hugo ||Masculin || 1989|| || ||M1 ||
|| 70||KASSI SUARD ||Anatole ||Masculin || 2005||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 71||LAMBERT ||Celestin ||Masculin || 2006||FFC ||GMC 38 ||CJ ||
|| 72||LAVAL ||Florian ||Masculin || 2004||FFC ||UC Voiron ||SH ||
|| 73||LEDAC ||Pierre ||Masculin || 1969||UFOLEP ||TVS ||U1 ||
|| 74||LEROY ||Christian ||Masculin || 1992|| || ||M1 ||
|| 75||LISI ||Samuele ||Masculin || 1986||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U3 ||
|| 76||LOUPIEN ||Vincent ||Masculin || 1969||UFOLEP ||CC Gières ||U3 ||
|| 77||LOURD ||Rodolphe ||Masculin || 1983||FFC ||Team Vercors ||M1 ||
|| 78||MANTULET ||Gabin ||Masculin || 1993||FFTRI ||GUC Triathlon ||SH ||
|| 79||MARCELLINI ||Milan ||Masculin || 2004||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 80||MARCHAND ||Camille ||Féminin || 1987||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||UF ||
|| 81||MARTIN-COCHER ||Benoit ||Masculin || 1978||FFC ||ESSM ||M2 ||
|| 82||MAZZA ||Fabrice ||Masculin || 1970||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U1 ||
|| 83||MENON ||Patrick ||Masculin || 1960||FFC ||UC VoironNAISE ||M4 ||
|| 84||MEUNIER ||Philippe ||Masculin || 1984||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U1 ||
|| 85||MEYSSONNIER ||Bernard ||Masculin || 1955||UFOLEP ||CC Gières ||U4 ||
|| 86||MIRALE ||Claude ||Féminin || 1964||FSGT ||Team Jallet Auto ||UF ||
|| 87||MOREL ||Jeromine ||Féminin || 1979|| || ||F ||
|| 88||NOUBEL ||Clément ||Masculin || 2004||FFC ||UCV ||SH ||
|| 89||OSTIAN ||Frederic ||Masculin || 1972||FFC ||GMC38 - WATTS'UP ||M3 ||
|| 90||PAILLARD ||Valère ||Masculin || 2007||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 91||PARIS ||Alexandre ||Masculin || 1993||FFC ||Antony Berny Cycliste ||SH ||
|| 92||PASSOT ||Pierre-Benoit ||Masculin || 1989|| || ||M1 ||
|| 93||PECOULT ||Christian ||Masculin || 1961||UFOLEP ||Velo Club Islois ||U4 ||
|| 94||PERRIN ||Sacha ||Masculin || 2007||FFC ||VC SAINT RAMBERT D'ALBON ||CJ ||
|| 95||PEVET ||Nicolas ||Masculin || 1985||FFC ||C2S ||M1 ||
|| 96||PICCO ||Virgile ||Masculin || 1981||UFOLEP ||UC Pontcharra ||U1 ||
|| 97||PINTUS ||Julien ||Masculin || 1992||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U3 ||
|| 98||POUILLARD ||Stéphane ||Masculin || 1961||FSGT ||UC Cognin ||U3 ||
|| 99||POULET ||Lionel ||Masculin || 1983|| || ||M1 ||
|| 100||RAMOUSSE ||Christophe ||Masculin || 1971||Autre ||CC Gières ||M3 ||
|| 101||REYBOZ ||Vincent ||Masculin || 2002||FFC ||GMC 38 ||SH ||
|| 102||RIBEZZI ||Thomas ||Masculin || 2001||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U3 ||
|| 103||ROBIN ||Jean-François ||Masculin || 1972||FSGT ||Union Cycliste Cognin ||U3 ||
|| 104||SAGE ||Thibault ||Masculin || 1998||FFC ||UC Voiron ||SH ||
|| 105||SAITTA ||Amelia ||Féminin || 2007||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 106||SIOHAN ||Antoine ||Masculin || 1999|| || ||SH ||
|| 107||TELLIER ||Guillaume ||Masculin || 1985|| || ||M1 ||
|| 108||TETREL ||Sébastien ||Masculin || 1982||FFC ||C2S ||M2 ||
|| 109||TEYSSIER ||Lilian ||Masculin || 2007||FFC ||Cycl Seyssinet Seyssins ||CJ ||
|| 110||TOM ARLES ||Tom ||Masculin || 2004||FFC ||C2S ||SH ||
|| 111||TROULLIER ||Vincent ||Masculin || 2001|| || ||SH ||
|| 112||TRUTALLI ||Emmanuel ||Masculin || 1975||FSGT ||Union Cycliste Vanoise ||U3 ||
|| 113||TURGEMAN ||Daniel ||Masculin || 1977||FFC ||VC Froges Villard-Bonnot ||M2 ||
|| 114||UHRY ||Gilles ||Masculin || 1976|| || ||M2 ||
|| 115||VALERO ||Jesus ||Masculin || 1955||UFOLEP ||UC RIVES ||U4 ||
|| 116||VALLA ||Tom ||Masculin || 2007||FFC ||C2S ||CJ ||
|| 117||VIAL ||Jacques Claude ||Masculin || 1967||FFC ||GMC38 ||M3 ||
|| 118||VIAL ||Jacques Guy ||Masculin || 1959||UFOLEP ||SCAL ECHIROLLES ||U4 ||
|| 119||VIAL ||Willy ||Masculin || 1990||UFOLEP ||Fontanil Cyclisme ||U3 ||
|| 120||VIALLET ||Timothee ||Masculin || 2007||FFC ||UC Voiron ||CJ ||
|| 121||VIDE ||Nicolas ||Masculin || 1986||UFOLEP ||TVS ||U2 ||
|| 122||VOISIN ||Lucas ||Masculin || 1996|| || ||SH ||
|| 123||VUILLEMENOT ||Valentin ||Masculin || 1994||UFOLEP ||Team 3 Massifs ||U1 ||
|| 124||WALTER ||Tim ||Masculin || 1992|| || ||M1 ||
|| 125||WEINHARD ||Jules ||Masculin || 1994|| || ||SH ||
|| 126||WINTZ ||Timothée ||Masculin || 1991||UFOLEP ||Alpin's Wheel Team ||U1 ||
|| 127||WOOD ||Simon ||Masculin || 1964||FFC ||VC Froges Villard-Bonnot ||M3 ||
15/07/2020 10:24 par Radu -
Ligne 2 modifiée:
A l'école le Coteau de La Tronche le mercredi 8 mai 2019 de 7H45 à 8H45.
en:
A l'école le Coteau de La Tronche, de 7H45 à 8H45.
12/04/2019 16:37 par Radu -
Lignes 2-3 modifiées:
A l'école le Coteau de La Tronche le mardi 8 mai 2018 de 7H45 à 8H45.
en:
A l'école le Coteau de La Tronche le mercredi 8 mai 2019 de 7H45 à 8H45.
Lignes 8-136 supprimées:
|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
||! Dossard ||! NOM ||! PRENOM ||! ||! ||! ||! Caté ||! ||! ||! Fédé ||
|| 141||AGUD ||Thierry || 17|| 8|| 1961||M3 || 0626937269|| ||NONLIC ||
|| 112||AHRENS ||Thomas || 20|| 3|| 1978||M2 || 0695130189|| ||FFC ||
|| 13||ALLAIN ||Thomas || 15|| 6|| 1996||E || 0642840927|| ||NONLIC ||
|| 6||ARFI ||Simon || 30|| 12|| 2002||C || 0632611524|| 000000||UFOLEP ||
|| 1||ARGAUD ||Ludovic || 2|| 4|| 2003||C || 0628043316|| 41260680197||FFC ||
|| 130||ARGAUD ||Francis || 8|| 2|| 1965||M3 || 0628043316|| 41260680260||FFC ||
|| 15||AUBRY ||Julia || 24|| 1|| 1999||E || 0695131927|| ||NONLIC ||
|| 45||BAROU ||Yorick || 20|| 2|| 2001||J || 0651380870|| 41382950117||FFC ||
|| 132||BELLEZZA ||Gerard || 20|| 10|| 1960||M3 || 0648948966|| 41382950168||FFC ||
|| 41||BELLEZZA-BERGER ||Yohan || 8|| 7|| 2000||J || 0695446548|| 41382950160||FFC ||
|| 42||BELLEZZA-BERGER ||Maxime || 8|| 7|| 2000||J || 0695269276|| 41382950161||FFC ||
|| 187||BENOÎT ||Amiot || 26|| 12|| 1993||S || 0604513507|| ||NONLIC ||
|| 46||BERNABE ||Aurelien || 24|| 8|| 2000||J || 0695655940|| 03893322901||UFOLEP ||
|| 11||BERNARD ||Hugo || 30|| 11|| 1996||E || 0662036511|| 41732660429||FFC ||
|| 51||BERNARD ||Roman || 17|| 5|| 1983||M1 || 0674429621|| ||NONLIC ||
|| 16||BERNE ||Stéphane || 28|| 3|| 1998||E || 0695841219|| 41380720061||FFC ||
|| 36||BERTHET ||Margot || 10|| 2|| 1995||FEM ||??? ||??? ||FFC ||
|| 164||BESSARD ||Jean-luc || 26|| 11|| 1954||M4 || 0637208166|| 857935||NONLIC ||
|| 147||BLONDON ||Jean Marc || 10|| 7|| 1962||M3 || 0683530372|| 236135||FSGT ||
