Grimpée du col de Porte

Éditions précédentes


Retour Accueil


Résultats 2012

Historique de Grimpee3communes.Resultats2012

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

09/04/2012 16:41 par Patrick -
Ligne 3 modifiée:
||!Cl / Categ ||!Scratch ||!NOM ||!PRENOM ||!Dos. ||!Caté ||!Club ||!Temps ||!Moyenne ||
en:
||! Cl/Cat ||! Scratch ||! NOM ||! PRENOM ||! Dos. ||! Caté ||! Club ||! Temps ||! Moy ||
09/04/2012 16:35 par Patrick -
Ligne 2 modifiée:
|| align=center border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 bgcolor=#EFEFEF
en:
|| align=center frame=border rules=all bgcolor=#EFEFEF cellpadding=3
Ligne 69 supprimée:
09/04/2012 16:29 par Patrick -
Ligne 2 modifiée:
|| class='tabtable' align=center
en:
|| align=center border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 bgcolor=#EFEFEF
Ligne 70 ajoutée:
09/04/2012 16:28 par Patrick -
Ligne 2 modifiée:
|| align=center border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 bgcolor=#EFEFEF
en:
|| class='tabtable' align=center
Ligne 69 supprimée:
08/04/2012 18:10 par Laurent -
Ligne 68 modifiée:
|| 7|| 65||PALIERNE || Christian || 411||U4 ||UC VOIRON ||01:08:19 || 9,22||
en:
|| 7|| 65||PALIERNE ||Christian || 411||U4 ||UC VOIRON ||01:08:19 || 9,22||
08/04/2012 18:09 par Laurent -
Ligne 58 modifiée:
|| 3|| 55||BERTRAND ||Anne-Marie || 410||UF ||JORRIE ||00:50:37 || 12,45||
en:
|| 3|| 55||BERTRAND ||Anne-Marie || 410||UF ||UC JARRIE ||00:50:37 || 12,45||
08/04/2012 18:08 par Laurent -
Ligne 68 modifiée:
|| 1|| 65||? ||? || 411||? ||? ||01:08:19 || 9,22||
en:
|| 7|| 65||PALIERNE || Christian || 411||U4 ||UC VOIRON ||01:08:19 || 9,22||
08/04/2012 10:53 par Patrick -
Ligne 2 modifiée:
||class='tabtable'
en:
|| align=center border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 bgcolor=#EFEFEF
08/04/2012 10:52 par Patrick -
Lignes 1-70 ajoutées:
(:title Résultats 2012:)
||class='tabtable'
||!Cl / Categ ||!Scratch ||!NOM ||!PRENOM ||!Dos. ||!Caté ||!Club ||!Temps ||!Moyenne ||
|| 1|| 1||GIRAUD ||Jérôme || 100||U1 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||00:34:53 || 18,06||
|| 1|| 2||RONFLET ||Joris || 14||H1 ||? ||00:34:53 || 18,06||
|| 2|| 3||GARNIER ||Serge || 10||H1 ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||00:34:55 || 18,04||
|| 3|| 4||CHEYTION ||Antony || 4||H1 ||Union Cycliste Aubenas ||00:36:42 || 17,16||
|| 4|| 5||GALLEGO ||Mikael || 9||H1 ||vc pontois ||00:36:43 || 17,16||
|| 2|| 6||RICAU ||Charles || 103||U1 ||Le FONTANIL Cyclisme ||00:37:12 || 16,93||
|| 1|| 7||CHIBKO ||Alexandre || 202||U2 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||00:37:14 || 16,92||
|| 5|| 8||CALLET ||Florian || 1||H1 ||? ||00:37:17 || 16,90||
|| 6|| 9||LAUFRAY ||Alexandre || 11||H1 ||Cyclisme Alpes Compétitions ||00:37:36 || 16,76||
|| 3|| 10||PELLOUX-TYTGAT ||Romaric || 102||U1 ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||00:38:03 || 16,56||
|| 4|| 11||GIROD ||FLORENT || 104||U1 ||Villard de Lans ||00:38:12 || 16,49||
|| 7|| 12||CARA ||Guillaume || 2||H1 ||Union Cycliste PONTCHARRA ||00:38:19 || 16,44||
|| 8|| 13||POLVERONI ||David || 6||H1 ||GMC38 ||00:38:40 || 16,29||
|| 9|| 14||DERAIN ||Laurent || 25||H1 ||UC Jarrie ||00:38:54 || 16,20||
|| 10|| 15||LUTZ ||Grégory || 26||H1 ||Saint martin D'hères ||00:40:06 || 15,71||
|| 2|| 16||BOCQUIER ||Stéphane || 200||U2 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||00:40:18 || 15,63||
|| 3|| 17||Pois ||Bruno || 211||U2 ||Villard de Lans ||00:40:25 || 15,59||
|| 1|| 18||DA SILVA ||Raphael || 301||U3 ||Vélo Club de la Bievre Team RENAGE ||00:40:41 || 15,49||
|| 4|| 19||VIAL ||Jacques || 207||U2 ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||00:41:03 || 15,35||
|| 11|| 20||Voisin ||Lucas || 21||H1 ||UC Voiron ||00:41:09 || 15,31||
|| 5|| 21||TROUILLOUD ||Ludovic || 208||U2 ||UC T F ||00:41:19 || 15,25||
|| 12|| 22||UBERTO ||Gilles || 19||H1 ||Union cycliste VOIRON ||00:41:22 || 15,23||
|| 13|| 23||SEITE ||ALAIN || 23||H1 ||UC Jarrie ||00:41:23 || 15,23||
|| 6|| 24||REINAUDO ||Christian || 206||U2 ||Union Cycliste RIVES ||00:41:24 || 15,22||
|| 2|| 25||GUERRIER ||Vincent || 303||U3 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||00:41:43 || 15,10||
|| 3|| 26||CHEVIGNON ||Franck || 300||U3 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||00:41:58 || 15,01||
|| 14|| 27||TOMASONI ||Gregory || 18||H1 ||Entente Sportive ST MARTIN D'HERES Cyclisme ||00:42:03 || 14,98||
|| 7|| 28||GUILLOUD ||Benjamin || 204||U2 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||00:42:04 || 14,97||
|| 4|| 29||GUILLET ||Sébastien || 304||U3 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||00:42:05 || 14,97||
|| 5|| 30||RADISSON ||Basile || 308||U3 ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||00:42:12 || 14,93||
|| 8|| 31||DUMOULIN ||Hervé || 209||U2 ||UC Rives ||00:42:30 || 14,82||
|| 6|| 32||DARLIX ||Philippe || 302||U3 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||00:42:47 || 14,73||
|| 15|| 33||LEPRINCE ||Baptiste || 22||H1 ||? ||00:43:00 || 14,65||
|| 7|| 34||BUSCAYET ||Philippe || 314||U3 ||ASPTT Grenoble ||00:43:05 || 14,63||
|| 8|| 35||WAGNER ||Bernard || 311||U3 ||Velo Club de la Bievre - Team Renage ||00:43:08 || 14,61||
|| 9|| 36||CROSET ||Didider || 312||U3 ||Villard bOnnot ||00:43:19 || 14,54||
|| 9|| 37||PIC ||Gerard || 205||U2 ||RENAGE Vélo Club de La Bievre ||00:43:46 || 14,39||
|| 10|| 38||TROUILLET ||Eric || 309||U3 ||Velo Club de la Bievre ||00:43:46 || 14,39||
|| 5|| 39||PÉLISSIER ||Franck || 101||U1 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||00:44:16 || 14,23||
|| 11|| 40||RAMOUSSE ||Christophe || 313||U3 ||GIERES ||00:44:17 || 14,23||
|| 1|| 41||LONGO ||Jeannie || 412||UF ||AS Palais Sport ||00:44:32 || 14,15||
|| 2|| 42||YODIS ||Rachel || 405||UF ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||00:44:54 || 14,03||
|| 10|| 43||BUISSON ||Gregory || 201||U2 ||Union Cycliste PONTCHARRA ||00:45:03 || 13,99||
|| 12|| 44||PARA ||Damien || 307||U3 ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||00:45:09 || 13,95||
|| 11|| 45||Stocchi ||Gianni || 212||U2 ||Villlard de Lans ||00:45:17 || 13,91||
|| 12|| 46||Iohner ||Christophe || 210||U2 ||Villard Bonnot ||00:45:22 || 13,89||
|| 13|| 47||VERNAY ||François || 310||U3 ||Sprint Club Amicale Laïque ECHIROLLES ||00:46:21 || 13,59||
|| 1|| 48||ROUSSEL ||Bernard || 408||U4 ||UC Rives ||00:46:41 || 13,49||
|| 2|| 49||JOUBERT ||Michel || 404||U4 ||Le FONTANIL Cyclisme ||00:47:09 || 13,36||
|| 16|| 50||VOISIN ||Christophe || 20||H1 ||? ||00:47:30 || 13,26||
|| 3|| 51||MERCIER ||Jean Claude || 407||U4 ||VC Miramas ||00:47:46 || 13,19||
|| 13|| 52||GALLIOT ||Alexandre || 203||U2 ||? ||00:48:07 || 13,09||
|| 14|| 53||HEYWOOD ||Dan || 305||U3 ||Velo Club de la Bievre Team Renage ||00:49:20 || 12,77||
|| 17|| 54||PERRIER ||Gérard || 13||H1 ||Union cycliste VOIRON ||00:49:23 || 12,76||
|| 3|| 55||BERTRAND ||Anne-Marie || 410||UF ||JORRIE ||00:50:37 || 12,45||
|| 18|| 56||ELMO ||Marc || 27||H1 ||? ||00:50:38 || 12,44||
|| 19|| 57||CHRISTOPH ||Nicolas || 24||H1 ||UC Jarrie ||00:50:49 || 12,40||
|| 4|| 58||CARTIER MILLION ||Raymond || 414||U4 ||Pontcharrat ||00:50:53 || 12,38||
|| 5|| 59||HORAUD ||Patrice || 403||U4 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||00:50:56 || 12,37||
|| 20|| 60||CHAPUS ||Yvan || 3||H1 ||Union cycliste VOIRON ||00:51:41 || 12,19||
|| 21|| 61||JOURDAN ||Nicolas || 28||H1 ||? ||00:52:40 || 11,96||
|| 15|| 62||LOPEZ ||Mauricio || 306||U3 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||00:54:08 || 11,64||
|| 1|| 63||BROSSEAU ||Mathieu || 413||U5 ||Villard de Lans ||00:56:57 || 11,06||
|| 6|| 64||GALLEGGIANTI ||Giovanni || 402||U4 ||Roue libre du pays d’Allevard ||01:06:52 || 9,42||
|| 1|| 65||? ||? || 411||? ||? ||01:08:19 || 9,22||
|| 4|| 66||DURRAFOURG ||Axelle || 409||UF ||Echirolles ||01:17:11 || 8,16||
Éditer la page - Gérer les fichier - Gérer l'accès
Page créée le 08/04/12 par Patrick, mise à jour le 09/04/2012 16:41 par Patrick