CLM Paladru


Résultats

Historique de CLMPaladru2010.Résultats

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

02/10/2010 22:23 par Patrick -
Lignes 1-285 modifiées:
Bientôt ...
en:
|| align=center border=1 cellspacing=0 cellpadding=4 bgcolor=#EFEFFA
|| '''Cl''' || '''Cat''' || '''cat''' || '''Dos.''' || '''NOM''' || '''PRENOM''' || '''Club''' || '''Temps''' || '''Moy.''' ||
|| 1|| H1|| 1|| 360||BUFFAZ||MICKAEL||COFIDIS||0:18:04,82||46,46||
|| 2|| H1|| 2|| 322||AUREILLE||FLORIAN||UC VOIRON||0:18:18,07||45,90||
|| 3|| H1|| 3|| 130||NOVEL||GUILLAUME||ES SEYNOD||0:18:22,67||45,71||
|| 4|| H1|| 4|| 292||CHEYTION||ANTONY||UC AUBENAS||0:18:28,37||45,47||
|| 5|| H1|| 5|| 345||MENINI||CHRISTOPHE||VC CORBAS||0:18:43,55||44,86||
|| 6|| H1|| 6|| 280||CASSINI||GREGORY||VAUX EN VELIN||0:18:44,15||44,83||
|| 7|| VC|| 1|| 120||LESOURD||MARC||AFB||0:18:45,16||44,79||
|| 8|| H1|| 7|| 129||OUGIER||NICOLAS||ASC MACOT LA PLAGNE||0:18:47,15||44,71||
|| 9|| H1|| 8|| 348||MENINI||FREDERIC||TEAM VULCO||0:18:49,34||44,63||
|| 10|| U2|| 1|| 244||CHIRPAZ||LUCAS||UC VOIRON||0:18:51,04||44,56||
|| 11|| H1|| 9|| 298||RAISON||GAUTHIER||La Motte Servolex||0:18:54,33||44,43||
|| 12|| H1|| 10|| 9||MOUSSIER||ARNAUD||BOURG AIN CYCLISME||0:19:04,55||44,03||
|| 13|| U1|| 1|| 356||BERAUD||RICHARD||CYCLO TEAM 69||0:19:05,51||44,00||
|| 14|| H1|| 11|| 284||BOURLOT||PIERRE||VAUX EN VELIN||0:19:06,12||43,97||
|| 15|| U1|| 2|| 224||MOIROUX||THIERRY||AIL MANISSIEUX||0:19:09,63||43,84||
|| 16|| H4|| 1|| 301||DEL CASTILLO||JOSE||UC MONTMEYRAN||0:19:13,67||43,69||
|| 17|| H1|| 12|| 323||CHRISTIN||NICOLAS||AL Echirolles Triathlon||0:19:13,94||43,68||
|| 18|| H1|| 13|| 186||BEDNARSKI||JOSHUA||CLIC VTT||0:19:14,78||43,64||
|| 19|| H1|| 14|| 289||TACHOT||LAURENT||VC VALDAHON||0:19:21,75||43,38||
|| 20|| H1|| 15|| 307||THOMASSET||LUDOVIC||LA Motte Servolex||0:19:21,81||43,38||
|| 21|| U1|| 3|| 297||PHILIPPE||FRANCOIS||VC MAX BAREL||0:19:26,68||43,20||
|| 22|| H1|| 16|| 100||HACQUARD||ARNAUD||CREUSE OXYGENE||0:19:29,64||43,09||
|| 23|| H1|| 17|| 336||DERNE||FLORIAN||VELO GRIFFON MEYZIEU||0:19:30,08||43,07||
|| 24|| H1|| 18|| 352||CLAVEL||SYLVAIN||SCA||0:19:33,90||42,93||
|| 25|| U1|| 4|| 265||WISSMANN||EUGENE||VC DECINES||0:19:35,77||42,87||
|| 26|| U2|| 2|| 355||THION||LAURENT||CYCLO TEAM 69||0:19:36,35||42,84||
|| 27|| H1|| 19|| 112||MANTEL||ALEXANDRE||UC PONTCHARRA||0:19:42,92||42,61||
|| 28|| H1|| 20|| 308||ANGOT||ANTOINE||CYCLISME ALPES COMPETITION||0:19:45,12||42,53||
|| 29|| U1|| 5|| 347||BRIAND||DOMINIQUE||SC MANISSIEUX||0:19:46,23||42,49||
|| 30|| U1|| 6|| 263||ROCHE||DIDIER||VC CORBAS||0:19:47,31||42,45||
|| 31|| H1|| 21|| 61||HALGRAIN||NICOLAS||CYCLISME ALPES COMPETITION||0:19:47,70||42,44||
|| 32|| H1|| 22|| 303||PETERS||LEO||GMC 38||0:19:50,10||42,35||
|| 33|| H1|| 23|| 216||ROCCA SERRA||ANTOINE||ESSM||0:19:51,98||42,28||
|| 34|| H1|| 24|| 64||DELPUECH||FRANCK||CYCLISME ALPES COMPETITION||0:19:53,23||42,24||
|| 35|| H1|| 25|| 146||MUFFAT||ADRIEN||EVIAN VELO||0:19:54,45||42,20||
|| 36|| H2|| 1|| 215||PICOLLET||ANDRE||VC RUMILLIEN||0:19:56,16||42,13||
|| 37|| H2|| 2|| 267||MAZZA||FABRICE||CYCLISME ALPES COMPETITION||0:20:02,30||41,92||
|| 38|| H1|| 26|| 182||DANON||MAXIME||CVAC VIENNE||0:20:03,69||41,87||
|| 39|| H1|| 27|| 63||GEHIN||ANTOINE||CYCLISME ALPES COMPETITION||0:20:06,10||41,79||
|| 40|| U1|| 7|| 257||BERGER||STEPHANE||ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX||0:20:07,33||41,74||
|| 41|| U1|| 8|| 125||ZANCANARO||ERIC||UCTF||0:20:08,81||41,69||
|| 42|| G2|| 1|| 313||ANIZAN||PIERRE ANDRE||CVAC VIENNE||0:20:14,07||41,51||
|| 43|| H1|| 28|| 327||ROUX||SEBASTIEN||C2S||0:20:15,87||41,45||
|| 44|| U2|| 3|| 271||BAILLY||DIDIER||VC SEREZIN||0:20:17,59||41,39||
|| 45|| H1|| 29|| 353||ROBERT||STEPHANE||UC RIVES||0:20:17,81||41,39||
|| 46|| G2|| 2|| 252||CORREARD||KEVIN||US JARRIE||0:20:18,73||41,35||
|| 47|| U1|| 9|| 314||BAPTMALE||JULIEN||LE FONTANIL CYCLISME||0:20:21,36||41,27||
|| 48|| H1|| 30|| 341||VERNAGALLO||ANTHONY||SCA||0:20:21,59||41,26||
|| 49|| U1|| 10|| 329||WEBER||PASCAL||ROUE SPORTIVE DE MEXIMIEUX||0:20:22,21||41,24||
|| 50|| H1|| 31|| 92||GALANTE||JONATHAN||CREUSE OXYGENE||0:20:23,35||41,20||
|| 51|| U1|| 11|| 279||PLANTIN||RICHARD||ETOILE CYCLISTE OULLINS||0:20:23,35||41,20||
|| 52|| U2|| 4|| 326||CHRISTOVAN||LIONEL||CALADOISE||0:20:23,95||41,18||
|| 53|| U1|| 12|| 316||GAY||DAVID||RS MEXIMIEUX||0:20:26,08||41,11||
|| 54|| U1|| 13|| 210||BREGAND||FRANCK||BRISON ST INNOCENT||0:20:27,37||41,06||
|| 55|| U1|| 14|| 344||GENTILE||ERIC||VC VILLARD BONNOT||0:20:27,99||41,04||
|| 56|| U2|| 5|| 87||CAROEN||ERIC||CYCLO VTT DECINES||0:20:28,46||41,03||
|| 57|| VC|| 2|| 143||CRESSON||OLIVIER||AFB||0:20:28,49||41,03||
|| 58|| U2|| 6|| 300||CAPRA||HERVE||VC CORBAS||0:20:32,37||40,90||
|| 59|| U2|| 7|| 18||PELKA||OLIVIER||VC CORBAS||0:20:32,75||40,88||
|| 60|| U1|| 15|| 346||RAJAT||CHRISTOPHE||UC PONTCHARRA||0:20:35,62||40,79||
|| 61|| H1|| 32|| 156||BOIN||MAXIME||GMC 38||0:20:35,85||40,78||
|| 62|| U2|| 8|| 315||MARTEL||THIERRY||AIL MANISSIEUX||0:20:35,90||40,78||
|| 63|| H1|| 33|| 335||PERRET||MATHIAS||SPRINT 481||0:20:36,63||40,76||
|| 64|| H1|| 34|| 332||BUTTY ||Sébastien ||La Motte Servolex Cyclisme||0:20:36,68||40,75||
|| 65|| U3|| 1|| 272||AUBERT||LAURENT||VC VILLARD BONNOT||0:20:37,21||40,74||
|| 66|| H1|| 35|| 358||GARAVEL||YANN||TVS||0:20:38,60||40,69||
|| 67|| VC|| 3|| 275||FRESSON||MATHIEU||RHONE ALPES CYCLISME||0:20:41,22||40,61||
|| 68|| U1|| 16|| 118||GULLON||GILLES||UC VOIRON||0:20:47,73||40,39||
|| 69|| U2|| 9|| 349||RICAU||CHARLES||LE FONTANIL CYCLISME||0:20:49,14||40,35||
|| 70|| H1|| 36|| 304||MALAGIES||LAURENT||-||0:20:50,37||40,31||
|| 71|| U2|| 10|| 159||CHEMIN||ERIC||BRISON ST INNOCENT||0:20:50,42||40,31||
|| 72|| U2|| 11|| 249||CLEMARON||YVAN||VC SEREZIN||0:20:50,70||40,30||
|| 73|| U1|| 17|| 123||DUPERRAY||DAVID||UC RIVES||0:20:51,41||40,27||
|| 74|| H1|| 37|| 261||BERGER||FRANCOIS||-||0:20:52,24||40,25||
|| 75|| U3|| 2|| 226||HUET||JEAN-CHARLES||Bonneville Arve Borne Cyclisme||0:20:52,92||40,23||
|| 76|| H1|| 38|| 21||LANCELLE||SEVERIN||C2S||0:20:53,69||40,20||
|| 77|| H2|| 3|| 325||GARNIER||SERGE||GMC||0:20:56,72||40,10||
|| 78|| U3|| 3|| 320||HUMBERT||ROGER||VC MAX BAREL||0:20:58,34||40,05||
|| 79|| VC|| 4|| 317||CERUTTI||DANIEL||AFB||0:20:58,87||40,04||
|| 80|| H1|| 39|| 251||GOTTO||JEREMY||Fontanil Triathlon||0:20:58,96||40,03||
|| 81|| H1|| 40|| 188||ROUDEAU||FABIEN||AIX SAVOIE TRI||0:21:00,37||39,99||
|| 82|| U1|| 18|| 128||DIVAY||JOEL||CYCLO VTT DECINES||0:21:02,27||39,93||
|| 83|| U2|| 12|| 305||BRIZIN||FRANCK||VC BOURGOIN||0:21:02,78||39,91||
|| 84|| U1|| 19|| 221||CHAIZE||FREDERIC||TEAM DES DOMBES||0:21:02,92||39,91||
|| 85|| U2|| 13|| 1||PELISSIER||FRANCK||TVS||0:21:03,17||39,90||
|| 86|| H2|| 4|| 203||MICOUD-AUTIER||STEPHANE||EC SALAISE||0:21:04,53||39,86||
|| 87|| U3|| 4|| 240||CRISCI||ALEXANDRE||VC VILLARD BONNOT||0:21:05,06||39,84||
|| 88|| G2|| 3|| 41||JOSSE||CYPRIEN||US JARRIE||0:21:05,18||39,84||
|| 89|| U1|| 20|| 241||COLANTONIO||DANIEL||ETOILE CYCLISTE OULLINS||0:21:05,31||39,83||
|| 90|| U2|| 14|| 115||DELPORTE||PIERRE||LE FONTANIL||0:21:06,95||39,78||
|| 91|| U2|| 15|| 62||DELATORE||FREDERIC||CYCLO VTT DECINES||0:21:09,27||39,71||
|| 92|| VC|| 5|| 259||FLAUX||MARCEL||AFB||0:21:09,56||39,70||
|| 93|| H1|| 41|| 232||MALMOUSTIER||FABRICE||US JARRIE||0:21:09,78||39,69||
|| 94|| H1|| 42|| 331||VERMEULEN||KEVIN||UC VOIRON||0:21:09,85||39,69||
|| 95|| VC|| 6|| 242||CLEMENTE||DIMITRI||Nabla Bent Racing||0:21:12,10||39,62||
|| 96|| U2|| 16|| 351||SICARD||ALEXIS||LE FONTANIL CYCLISME||0:21:14,09||39,56||
|| 97|| U2|| 17|| 198||BAROU ||OLIVIER ||VC HORIZON 38||0:21:15,21||39,52||
|| 98|| U2|| 18|| 185||RIGONI||PATRICK||BRISON ST INNOCENT||0:21:18,03||39,44||
|| 99|| H1|| 43|| 136||BENIER||SEBASTIEN||-||0:21:18,79||39,41||
|| 100|| U3|| 5|| 145||JOUFFROY||STEPHANE||Charancieu Sport Velo Passion||0:21:19,07||39,40||
|| 101|| U3|| 6|| 359||CHEVIGNON||FRANCK||TVS||0:21:19,63||39,39||
|| 102|| U1|| 21|| 57||MAURO||ANTHONY||FONTANIL||0:21:20,05||39,37||
|| 103|| U2|| 19|| 126||DUARTE||PEDRO||CYCLO VTT DECINES||0:21:20,18||39,37||
|| 104|| H3|| 1|| 176||CALVI||BRUNO||OC ALBERTVILLE||0:21:21,60||39,33||
|| 105|| H1|| 44|| 278||BRAILLON||GREGORY||UC VOIRON||0:21:21,98||39,31||
|| 106|| U3|| 7|| 142||GROSS||GERARD||HORIZON 38||0:21:24,15||39,25||
|| 107|| H1|| 45|| 23||FRECHET||THIBAUD||C2S||0:21:24,28||39,24||
|| 108|| H1|| 46|| 89||BONNEHORGNE||XAVIER||SPRINT 481||0:21:25,51||39,21||
|| 109|| H1|| 47|| 219||TOMASONI||GREG||-||0:21:25,75||39,20||
|| 110|| U3|| 8|| 20||FAVRE||PHILIPPE||VC CORBAS||0:21:25,78||39,20||
|| 111|| H1|| 48|| 260||PAIRIS||JULIEN||ESSM||0:21:27,28||39,15||
|| 112|| VC|| 7|| 213||BERGER||NICOLAS||-||0:21:27,97||39,13||
|| 113|| H1|| 49|| 110||DEYRES||THIERRY||GMC||0:21:28,13||39,13||
|| 114|| U3|| 9|| 175||LOY||JEAN||UCC BELLAY||0:21:28,38||39,12||
|| 115|| U3|| 10|| 274||MAIGRET||PHILIPPE||VC CORBAS||0:21:29,03||39,10||
|| 116|| U3|| 11|| 173||GOUTEBROZE||DIDIER||VTT NORD ISERE||0:21:29,04||39,10||
|| 117|| H1|| 50|| 13||SARTORI||CEDRIC||GRENOBLE ENERGY SPORT||0:21:29,77||39,08||
|| 118|| H3|| 2|| 330||LEIVA-MARCON||BENOIT||ESSM||0:21:29,97||39,07||
|| 119|| H2|| 5|| 7||SPRENG||FREDERIC||-||0:21:31,59||39,02||
|| 120|| U1|| 22|| 220||SARRAILLON||DANIEL||TULLINS||0:21:32,37||39,00||
|| 121|| U2|| 20|| 333||BONNEFOY||REMY||VC CORBAS||0:21:33,74||38,96||
|| 122|| U3|| 12|| 189||SAILLARD||GEORGES||UC PONTCHARRA||0:21:37,07||38,86||
|| 123|| U2|| 21|| 337||SAILLARD||RAPHAEL||UC PONTCHARRA||0:21:37,30||38,85||
|| 124|| G2|| 4|| 184||MATHIEU||ROMUALD||US JARRIE||0:21:38,29||38,82||
|| 125|| H2|| 6|| 59||DECHAUMEL||DOMINIQUE||UC VOIRON||0:21:38,35||38,82||
|| 126|| H1|| 51|| 178||GESLAND||MICKAEL||VALLON DE LA TOUR Triathlon||0:21:38,77||38,81||
|| 127|| F|| 1|| 208||MUFFAT||ALEXIA||CC CHAMBERY||0:21:39,98||38,77||
|| 128|| G2|| 5|| 282||RUNDSTADLER||KEVIN||-||0:21:40,47||38,76||
|| 129|| U2|| 22|| 277||BORRELY||STEPHAN||ECD OULLINS||0:21:41,03||38,74||
|| 130|| H1|| 52|| 80||FAUCHEUR||REGIS||COSD triathlon||0:21:41,39||38,73||
|| 131|| VC|| 8|| 141||COUTTON||SERGE||AFB||0:21:42,97||38,68||
|| 132|| H1|| 53|| 121||TOE||GERALD||VCBJ||0:21:44,92||38,62||
|| 133|| H2|| 7|| 181||FORLINI||BRUNO||TEAM DES DOMBES||0:21:46,36||38,58||
|| 134|| H1|| 54|| 227||XAVIER||THOMAS||CVAC VIENNE||0:21:46,71||38,57||
|| 135|| U3|| 13|| 217||SANTOS||HENRI||CHATONNAY||0:21:50,01||38,47||
|| 136|| TD|| 1|| 286||VIDOVIC/TAUSS||ZVONIMIR/MARC||-||0:21:52,04||38,41||
|| 137|| U1|| 23|| 137||PIC||GERARD||VC LA BUISSE||0:21:56,32||38,29||
|| 138|| U3|| 14|| 5||ARTIGAUD||CHRISTOPHE||UC PONTCHARRA||0:21:57,66||38,25||
|| 139|| U2|| 23|| 321||BAILLY||CEDRIC||VC CORBAS||0:21:59,12||38,21||
|| 140|| U3|| 15|| 311||DUBOUIS||HERVE||VC BRIGNAIS||0:21:59,29||38,20||
|| 141|| H1|| 55|| 153||COQUARD||FREDERIC||C2S||0:21:59,83||38,19||
|| 142|| U2|| 24|| 17||LAUFFRAY||ALEXANDRE||UC VOIRON||0:22:01,24||38,15||
|| 143|| U2|| 25|| 212||CHEVRON||JEAN-MARC||VC DECINES||0:22:01,63||38,13||
|| 144|| U1|| 24|| 281||SIMEONE||FRANCK||ECD OULLINS||0:22:02,91||38,10||
|| 145|| U3|| 16|| 302||ROSELLO||JEREMY||VC MAX BAREL||0:22:03,03||38,09||
|| 146|| UF|| 1|| 114||ROY||MARTINE||CYCLO VTT DECINES||0:22:03,22||38,09||
|| 147|| U3|| 17|| 6||SERAUT||OLIVIER||TAC||0:22:05,71||38,02||
|| 148|| U4|| 1|| 254||CLARAZ||GERARD||UC NIVOLET||0:22:05,74||38,02||
|| 149|| H2|| 8|| 151||CAPELLE||LUC||CC ROUSSILLONNAIS||0:22:07,76||37,96||
|| 150|| H2|| 9|| 276||FOURNIER||ALAIN||ASPG||0:22:08,50||37,94||
|| 151|| U2|| 26|| 340||COPETTI||FABRICE||VC CORBAS||0:22:09,21||37,92||
|| 152|| H2|| 10|| 230||BERNARD||PIERRE||ORIENT'ALP||0:22:10,96||37,87||
|| 153|| G1|| 1|| 285||BERGERE||LEO||SPRINT 481||0:22:12,89||37,81||
|| 154|| H2|| 11|| 248||GOTTO||FREDERIC||-||0:22:14,03||37,78||
|| 155|| H2|| 12|| 233||CHERPIN||JEAN-CLAUDE||CYCLO TEAM 69||0:22:14,11||37,78||
|| 156|| U4|| 2|| 339||JANUS||CLAUDE||FONTANIL||0:22:15,13||37,75||
|| 157|| U2|| 27|| 343||CIOCIOLA||ANTONIO||CYCLO TEAM 69||0:22:16,88||37,70||
|| 158|| U3|| 18|| 253||SPOHR||STEPHANE||VC VILLARD BONNOT||0:22:17,74||37,68||
|| 159|| U4|| 3|| 309||BOURRAT||MICHEL||VC MAX BAREL||0:22:18,03||37,67||
|| 160|| F|| 2|| 131||FAVRE||SANDRINE||-||0:22:21,24||37,58||
|| 161|| H1|| 56|| 357||NOUBEL||FRED||TVS||0:22:21,51||37,57||
|| 162|| H1|| 57|| 299||GIANNONE||JOSEPH||AS FONTAINE||0:22:22,42||37,54||
|| 163|| U2|| 28|| 206||ROSA||JOSE||ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX||0:22:25,01||37,47||
|| 164|| U3 || 1|| 273||GONZALVEZ||FREDERIC||UC VOIRON||0:22:25,12||37,47||
|| 165|| H3|| 3|| 147||CASTERA||ALAIN||CTC CHAMROUSSE||0:22:27,77||37,40||
|| 166|| U3|| 19|| 295||ANDREANI||ERIC||CVAC VIENNE||0:22:31,89||37,28||
|| 167|| U3|| 20|| 328||MARTIN||YVON||VC RIVES||0:22:32,53||37,26||
|| 168|| H2|| 13|| 193||FAELAND||PASCAL||-||0:22:32,77||37,26||
|| 169|| U4|| 4|| 283||DUSSAUD||JEAN-YVES||UC VOIRON||0:22:33,52||37,24||
|| 170|| U2|| 29|| 8||MARTIN||BRUNO||UC RIVES||0:22:35,12||37,19||
|| 171|| H1|| 58|| 205||GUILLET||SEBASTIEN||-||0:22:37,31||37,13||
|| 172|| H1|| 59|| 144||FERNANDEZ||LOIC||ALE Triathlon||0:22:38,49||37,10||
|| 173|| U3|| 21|| 231||MARTIN||MEHDI||UC PONTCHARRA||0:22:39,01||37,09||
|| 174|| U3|| 22|| 32||CHALENCON||CHRISTIAN||SRVS||0:22:40,06||37,06||
|| 175|| U3|| 23|| 187||TEREFENKO||Eric||VC DRUILLAT||0:22:40,69||37,04||
|| 176|| H1|| 60|| 354||GUINET||JEAN-SEBASTIEN||SCA||0:22:41,40||37,02||
|| 177|| H2|| 14|| 310||NADIN||YVAN||VC BOURGOIN||0:22:42,14||37,00||
|| 178|| U3|| 24|| 290||REFFET||LUDOVIC||UC PONTCHARRA||0:22:42,45||36,99||
|| 179|| UF|| 2|| 264||SCHULLER||CELINE||UC PONTCHARRA||0:22:44,97||36,92||
|| 180|| U4|| 5|| 2||GALLEGGIANTI||GIOVANNI||ROUE LIBRE D'ALLEVARD||0:22:48,67||36,82||
|| 181|| G2|| 6|| 88||SALVETTI||SANDRO||US JARRIE||0:22:50,60||36,77||
|| 182|| H2|| 15|| 266||DURY||ROLAND||UC PONTCHARRA||0:22:51,47||36,75||
|| 183|| H1|| 61|| 222||HERAT||YANNICK||-||0:22:51,66||36,74||
|| 184|| UJ|| 1|| 243||MORETTI||ROBIN||CYCLO CLUB ROMAGNIEU||0:22:53,96||36,68||
|| 185|| UF|| 3|| 255||GIRARD||LAURE||ESSM||0:22:56,12||36,62||
|| 186|| H1|| 62|| 338||MATRAT||MICKAEL||YOPLAIT CANDIA||0:22:57,60||36,59||
|| 187|| H3|| 4|| 79||FAUCHEUR||PIERRE||St Priest triathlon ||0:22:57,85||36,58||
|| 188|| G2|| 7|| 172||PERCHE||ADRIEN||C2S||0:23:05,33||36,38||
|| 189|| UJ|| 2|| 270||ZANCHI||ALESSANDRO||VC PACY/EURE||0:23:05,71||36,37||
|| 190|| U3|| 25|| 179||ROCHE||HERVE||UC VOIRON||0:23:10,27||36,25||
|| 191|| H1|| 63|| 124||RODRIGUEZ||PATRICE||-||0:23:10,46||36,25||
|| 192|| H3|| 5|| 140||ROY||PIERRE-JEAN||-||0:23:11,20||36,23||
|| 193|| H2|| 16|| 207||CORTESE||GILLES||-||0:23:11,85||36,21||
|| 194|| H2|| 17|| 223||BOUJARD||CHRISTIAN||UC OISANS||0:23:12,53||36,19||
|| 195|| H3|| 6|| 214||VILLARD||ALAIN||-||0:23:15,05||36,13||
|| 196|| UJ|| 3|| 228||ANGOT||SIMON||LE FONTANIL CYCLISME||0:23:16,78||36,08||
|| 197|| U2|| 30|| 318||BUISSON||GREGORY||UC PONTCHARRA||0:23:19,87||36,00||
|| 198|| U4|| 6|| 204||FRILET||JEAN-FRANCOIS||CYCLO TEAM 69||0:23:23,83||35,90||
|| 199|| VC|| 9|| 247||HASLER||ANNE||ABF VELO COUCHE||0:23:28,91||35,77||
|| 200|| F|| 3|| 134||POLIN||DELPHINE||ALE Triathlon||0:23:30,37||35,74||
|| 201|| U3|| 26|| 166||BOUZIAT||JEAN-FRANCOIS||ECD OULLINS||0:23:32,46||35,68||
|| 202|| H1|| 64|| 269||MATHON||DAMIEN||-||0:23:33,58||35,65||
|| 203|| U4|| 7|| 245||MALIVERT||CHRISTOPHE||CC ROMAGNIEU||0:23:37,95||35,54||
|| 204|| H4|| 2|| 139||MAT||JACQUES||VC BOURG ST MAURICE||0:23:40,22||35,49||
|| 205|| U4|| 8|| 294||LEROY||JEAN||CC ROUSSILLONNAIS||0:23:40,38||35,48||
|| 206|| VC|| 10|| 239||CARVALLO||CLAIRE||Abeille Cyclo Rueil Malmaison||0:23:40,41||35,48||
|| 207|| H2|| 18|| 293||KENNY||PATRICK||-||0:23:40,41||35,48||
|| 208|| F|| 4|| 342||ELOY||AMELIE||MACH3 Triathlon||0:23:43,56||35,40||
|| 209|| H1|| 65|| 108||PETIT||JULIEN||ROMANS||0:23:48,17||35,29||
|| 210|| H2|| 19|| 306||NIVOLLET ||PATRICK||-||0:23:50,17||35,24||
|| 211|| H3|| 7|| 319||FRANCOIS||PHILIPPE||GUC TRI||0:23:52,60||35,18||
|| 212|| H1|| 66|| 127||MOULIN||OLIVIER||MULTISPORT ST ANDRE LE GAZ||0:23:56,73||35,08||
|| 213|| U4|| 9|| 258||CLEMARON||ALBERT||VC SEREZIN||0:23:59,69||35,01||
|| 214|| U4|| 10|| 113||COLLOMB||PIERRE||VC VOIRON||0:24:00,47||34,99||
|| 215|| U4|| 11|| 3||ANGOT||LOIC||LE FONTANIL||0:24:01,18||34,97||
|| 216|| U4|| 12|| 268||BELLIN||MICHEL||VC VILLARD BONNOT||0:24:02,49||34,94||
|| 217|| U3|| 27|| 350||DESROCHES||FLORIAN||LE FONTANIL CYCLISME||0:24:04,16||34,90||
|| 218|| H4|| 3|| 14||STAHL||OLIVIER||-||0:24:07,21||34,83||
|| 219|| F|| 5|| 135||MARTIN||MAUD||ALE Triathlon||0:24:08,21||34,80||
|| 220|| H1|| 67|| 237||PERRE||SEBASTIEN||-||0:24:20,03||34,52||
|| 221|| G2|| 8|| 86||BONY||ALEXIS||US JARRIE||0:24:20,36||34,51||
|| 222|| H1|| 68|| 122||DEGOBERT||PATRICK||VALLON DE LA TOUR Triathlon||0:24:22,79||34,45||
|| 223|| H3|| 8|| 119||GABUT||DIDIER||-||0:24:23,12||34,45||
|| 224|| H2|| 20|| 262||SAURIN||JOEL||-||0:24:24,77||34,41||
|| 225|| U4|| 13|| 236||SEMANAZ||DANIEL||CYCLO CLUB ROMAGNIEU||0:24:25,77||34,38||
|| 226|| H1|| 69|| 211||FRANCALLET||JULIEN||-||0:24:27,52||34,34||
|| 227|| U3|| 28|| 171||PREY||REMI||UC VOIRON||0:24:29,84||34,29||
|| 228|| H4|| 4|| 109||PESENTI||JACQUES||AS FONTAINE||0:24:35,61||34,16||
|| 229|| H2|| 21|| 218||SERRANO||STEPHANE||-||0:24:36,68||34,13||
|| 230|| H2|| 22|| 78||ROSSIGNOL||BERNARD||UC NIVOLET||0:24:37,17||34,12||
|| 231|| U3|| 29|| 201||MORGAN||MARC||VC LA BUISSE||0:24:41,44||34,02||
|| 232|| H2|| 23|| 158||DURANT||JEAN-CLAUDE||-||0:24:42,23||34,00||
|| 233|| U3|| 30|| 4||GRAS||LAURENT||TVS||0:24:42,42||34,00||
|| 234|| G2|| 9|| 250||REVOL||KEVIN||CC ROMAGNIEU||0:24:55,12||33,71||
|| 235|| H2|| 24|| 117||CLEMENT||PATRICK||RHONE ALPES CYCLISME||0:24:55,14||33,71||
|| 236|| H1|| 70|| 191||MOREL||SEBASTIEN||VC PONTOIS||0:24:56,24||33,68||
|| 237|| H3|| 9|| 149||VINCENT||PHILIPPE||CYCLO CLUB CHATREUSE||0:25:00,40||33,59||
|| 238|| F|| 6|| 133||BESCARD||SOLENE||ALE Triathlon||0:25:09,25||33,39||
|| 239|| VC|| 11|| 170||NORMAN||ALEXANDRE||-||0:25:09,42||33,39||
|| 240|| H4|| 5|| 72||CASTEX||LOUIS||VC BOURGOIN||0:25:12,02||33,33||
|| 241|| G2|| 10|| 235||CHARTON||CORENTIN||-||0:25:21,32||33,13||
|| 242|| H4|| 6|| 60||BRIVET||DANIEL||RHONE ALPES CYCLISME||0:25:33,31||32,87||
|| 243|| H1|| 71|| 106||VEDELAGO||DIDIER||VALLON DE LA TOUR Triathlon||0:25:35,77||32,82||
|| 244|| H1|| 72|| 138||COSTANZO||PATRICK||-||0:25:37,49||32,78||
|| 245|| F|| 7|| 132||DUHAMEL||ANNE-SOPHIE||ALE Triathlon||0:25:39,93||32,73||
|| 246|| H|| 1|| 180||CORONT||DIDIER||SCOD DIJON||0:25:53,19||32,45||
|| 247|| U4|| 14|| 10||BAETZ||JEAN-PIERRE||LE FONTANIL||0:25:53,29||32,45||
|| 248|| U4|| 15|| 116||WLASSOW||JEAN MARIE||UC RIVES||0:26:06,57||32,17||
|| 249|| H1|| 73|| 246||FLORES||OLIVIER||-||0:26:13,04||32,04||
|| 250|| U4|| 16|| 29||PALIERNE||CHRISTIAN||UC VOIRON||0:26:20,89||31,88||
|| 251|| U4|| 17|| 324||HERGOTT||BRUNO||UC VOIRON||0:26:46,16||31,38||
|| 252|| G2|| 11|| 177||TEREFENKO||AXEL||-||0:26:49,57||31,31||
|| 253|| H2|| 25|| 174||LAMBERT||MARTIAL||-||0:27:23,98||30,66||
|| 254|| F|| 8|| 291||FOUNES||VIRGINIE||-||0:27:43,57||30,30||
|| 255|| UF|| 4|| 111||BERTHON||MARYLENE||-||0:27:54,50||30,10||
|| 256|| F|| 9|| 334||DERNE||BERNADETTE||VELO GRIFFON MEYZIEU||0:28:11,44||29,80||
|| 257|| UF|| 5|| 288||PIC||CARINE||VC LA BUISSE||0:29:11,71||28,77||
|| 258|| H4|| 7|| 296||CALMELET||BERNARD||CTG||0:29:12,99||28,75||
|| 259|| F|| 10|| 225||BISCARRAT||CHRISTELLE||-||0:29:57,27||28,04||
|| 260|| VC|| 12|| 229||CONTASSOT||ISABELLE||-||0:31:18,11||26,84||
