CLM Paladru


Résultats

Historique de CLMPaladru.2013Resultats

Cacher les modifications mineures - Affichage de la sortie

23/01/2018 23:00 par Franck P -
Ligne 196 modifiée:
|| 9|| 192||ZANCHI ||Gianni || 176||U4 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:25:26,339 || 33,020||
en:
|| 9|| 192||Z ||Gianni || 176||U4 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:25:26,339 || 33,020||
05/10/2013 19:44 par Franck P -
Ligne 35 modifiée:
|| 23|| 31||BUISSON ||Nicolas || 352||H1 ||L'ECOLE DES GRIMPEURS ||0:19:24,872 || 43,267||
en:
|| 23|| 31||BUISSON ||Nicolas || 352||H2 ||L'ECOLE DES GRIMPEURS ||0:19:24,872 || 43,267||
05/10/2013 19:24 par Patrick -
Lignes 221-232 ajoutées:
G1 Jeunes nés en 99
UJ Jeunes nés en 96, 97 et 98
F Féminines
H2 Hommes nés entre 1964 et 1973
H1 Hommes nés entre 1974 et 1996
H3 Hommes nés entre 1954 et 1963
H4 Hommes nés avant 1954
UF Féminines G2 Jeunes nés en 97 et 98
U1 1ère cat. UFOLEP / 2ème cat. FSGT
U2 2ème cat. UFOLEP / 3ème cat. FSGT
U3 3ème cat. UFOLEP / 4ème cat. FSGT
U4 4ème cat. UFOLEP / 5ème cat. FSGT
05/10/2013 19:19 par Patrick -
Ligne 1 modifiée:
(:title Résultats CLM de Paladru 2013:)
en:
(:title Résultats:)
05/10/2013 19:15 par Patrick -
Ligne 30 modifiée:
|| 2|| 26||OUGIER ||Nicolas || 62||H2 ||ASC MACOT LA PLAGNE ||0:19:20,625 || 43,425||
en:
|| 2|| 26||OUGIER ||Nicolas || 62||H1 ||ASC MACOT LA PLAGNE ||0:19:20,625 || 43,425||
05/10/2013 19:13 par Patrick -
Ligne 4 modifiée:
||! Cl / Categ ||! Scratch ||! NOM ||! PRENOM ||! Dos. ||! Caté ||! Club ||! Temps ||! Moyenne ||
en:
||! Class[[<<]]Categ ||! Scratch ||! NOM ||! PRENOM ||! Dos. ||! Caté ||! Club ||! Temps ||! Moyenne ||
05/10/2013 19:11 par Patrick -
Lignes 1-220 modifiées:
Après la course...
en:
(:title Résultats CLM de Paladru 2013:)

|| align=center bgcolor=#EFEFEF frame=border rules=all cellpadding=3
||! Cl / Categ ||! Scratch ||! NOM ||! PRENOM ||! Dos. ||! Caté ||! Club ||! Temps ||! Moyenne ||
|| 1|| 1||LAMIRAUD ||François || 258||H1 ||TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX ||0:17:38,702 || 47,605||
|| 2|| 2||TODESCHINI ||Alexis || 346||H1 ||Velo Club Vaulx en velin ||0:17:51,535 || 47,035||
|| 3|| 3||BOUVET ||Thomas || 315||H1 ||team vulco vélo club vaulx-en-velin ||0:17:52,301 || 47,002||
|| 1|| 4||LEDAC ||Pierre || 1||U1 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:18:03,859 || 46,501||
|| 4|| 5||BOUCHARD ||Geoffrey || 43||H1 ||Velo Club Vaulx en velin ||0:18:05,407 || 46,434||
|| 5|| 6||MENINI ||Christophe || 358||H1 ||VC CORBAS ||0:18:10,366 || 46,223||
|| 6|| 7||CHEYTION ||Antony || 356||H1 ||Union Cycliste Aubenas ||0:18:16,127 || 45,980||
|| 7|| 8||BOUVET 2 ||Thomas || 360||H1 ||team vulco vélo club vaulx-en-velin ||0:18:23,503 || 45,673||
|| 8|| 9||CORBEX ||Émilio || 339||H1 ||team vulco vélo club vaulx-en-velin ||0:18:26,710 || 45,540||
|| 9|| 10||BIZZOZZERO ||Rémi || 344||H1 ||La Motte Servolex Cyclisme ||0:18:30,544 || 45,383||
|| 10|| 11||RAISON ||Gauthier || 341||H1 ||La Motte Servolex Cyclisme ||0:18:31,896 || 45,328||
|| 11|| 12||COMPARAT ||Alban || 351||H1 ||team vulco vélo club vaulx-en-velin ||0:18:35,537 || 45,180||
|| 12|| 13||ANGOT ||Antoine || 7||H1 ||Cyclisme Alpes Compétition ||0:18:37,770 || 45,090||
|| 13|| 14||CASSINI ||Grégory || 273||H1 ||GMC 38 ||0:18:39,335 || 45,027||
|| 14|| 15||SEIGLE ||Romain || 149||H1 ||C.V.A.C. VIENNE ||0:18:40,939 || 44,962||
|| 15|| 16||PACCALET ||Alexandre || 337||H1 ||team vulco vélo club vaulx-en-velin ||0:18:45,620 || 44,775||
|| 16|| 17||CLAVEL ||Sylvain || 303||H1 ||VC Pontois ||0:18:50,000 || 44,602||
|| 1|| 18||GUGLIELMI ||Simon || 319||G2 ||La Motte Servolex Cyclisme ||0:18:52,453 || 44,505||
|| 17|| 19||MANTEL ||Alexandre || 184||H1 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:19:00,357 || 44,197||
|| 18|| 20||GILLET ||Kevin || 321||H1 ||TEAM LYON 7 ||0:19:00,542 || 44,190||
|| 1|| 21||MAGNIER ||Laurent || 150||H2 ||VC Pontois ||0:19:02,545 || 44,112||
|| 1|| 22||BERGERE ||Leo || 325||G3 ||VALLON DE LA TOUR TRIATHLON ||0:19:03,452 || 44,077||
|| 19|| 23||TIBERIO ||Yoann || 239||H1 ||TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX ||0:19:06,289 || 43,968||
|| 1|| 24||PITEL ||Edwije || 272||F ||GMC 38 ||0:19:08,053 || 43,900||
|| 20|| 25||CHRISTIN ||Nicolas || 266||H1 ||Echirolles Triathlon ||0:19:19,337 || 43,473||
|| 2|| 26||OUGIER ||Nicolas || 62||H2 ||ASC MACOT LA PLAGNE ||0:19:20,625 || 43,425||
|| 21|| 27||PEREZ ||Mathieu || 262||H1 ||VC CORBAS ||0:19:21,375 || 43,397||
|| 1|| 28||JOUFFROY ||Stephane || 128||U2 ||Vélo Club BOURGOIN JALLIEU ||0:19:21,551 || 43,390||
|| 22|| 29||SERRAILLE ||Tristan || 31||H1 ||Union cycliste VOIRON ||0:19:22,724 || 43,346||
|| 2|| 30||KUENTZ ||Cedric || 200||U2 ||UC.CRAN-GEVRIER ||0:19:23,690 || 43,311||
|| 23|| 31||BUISSON ||Nicolas || 352||H1 ||L'ECOLE DES GRIMPEURS ||0:19:24,872 || 43,267||
|| 1|| 32||FRANCALLET ||Julien || 230||vc ||UC CULOZ-BELLEY ||0:19:26,414 || 43,209||
|| 24|| 33||ROGIER2 ||Vincent || 116||H1 ||v.c. rumilly ||0:19:26,754 || 43,197||
|| 25|| 34||ROGIER ||Vincent || 44||H1 ||v.c. rumilly ||0:19:27,329 || 43,175||
|| 2|| 35||CRESSON ||Olivier || 226||vc ||AFV ||0:19:28,132 || 43,146||
|| 3|| 36||RAVINETTO ||Laurent || 223||vc ||- ||0:19:31,646 || 43,016||
|| 2|| 37||VIALETTES ||Patrick || 333||U1 ||ACMV ||0:19:32,323 || 42,992||
|| 3|| 38||BERAUD ||Richard || 354||U1 ||CYCLO TEAM 69 ||0:19:34,314 || 42,919||
|| 26|| 39||HALGRAIN ||Nicolas || 21||H1 ||Cyclisme Alpes Compétition ||0:19:37,319 || 42,809||
|| 27|| 40||ROBERT ||Benoit || 254||H1 ||ES Seynod ||0:19:41,396 || 42,661||
|| 4|| 41||PIROUX ||Serge || 353||U1 ||Velo club la pomme marseille ||0:19:43,814 || 42,574||
|| 28|| 42||MILLIAT ||Cyril-claude || 83||H1 ||VC DOLOIS ||0:19:44,317 || 42,556||
|| 5|| 43||TRIBOULET ||Rémy || 293||U1 ||Alliance cycliste Tarare Popey ||0:19:46,316 || 42,484||
|| 3|| 44||BERTRAND ||Jean-paul || 313||U2 ||CYCLO TEAM 69 ||0:19:51,537 || 42,298||
|| 4|| 45||LESOURD ||Marc || 228||vc ||VHRA ||0:20:02,509 || 41,912||
|| 4|| 46||DEJEAN ||Patrick || 137||U2 ||BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME ||0:20:03,174 || 41,889||
|| 3|| 47||REGARD ||Robert || 345||H2 ||HAPPY BIKE Voreppe ||0:20:06,949 || 41,758||
|| 6|| 48||SIE ||Serge || 307||U1 ||ES Jonage Cyclo ||0:20:06,969 || 41,757||
|| 1|| 49||SPOHR ||Stephane || 349||U3 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:20:07,324 || 41,745||
|| 29|| 50||SALVETTI ||Sandro || 188||H1 ||US JARRIE CHAMP ||0:20:09,001 || 41,687||
|| 5|| 51||GONCALVES ||Serge || 342||U2 ||ACMV ||0:20:09,852 || 41,658||
|| 7|| 52||BRIAND ||Dominique || 317||U1 ||SC Manissieux ||0:20:12,353 || 41,572||
|| 2|| 53||QUENTIN ||Ludovic || 141||U3 ||UC.CRAN-GEVRIER ||0:20:14,307 || 41,505||
|| 30|| 54||SICARD ||Alexis || 270||H1 ||team vulco vélo club vaulx-en-velin ||0:20:15,424 || 41,467||
|| 8|| 55||GENTILE ||Eric || 61||U1 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:20:17,415 || 41,399||
|| 9|| 56||MOULIN ||Didier || 289||U1 ||ECPG ||0:20:19,550 || 41,327||
|| 6|| 57||FERNANDEZ ||Daniel || 301||U2 ||ACMV ||0:20:20,466 || 41,296||
|| 7|| 58||TOE ||Gérald || 177||U2 ||Vélo Club BOURGOIN JALLIEU ||0:20:24,514 || 41,159||
|| 10|| 59||GUERRIER ||Vincent || 251||U1 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:20:24,928 || 41,145||
|| 11|| 60||CLEMARON ||Yvan || 241||U1 ||VELO CLUB MAX BAREL ||0:20:25,011 || 41,142||
|| 31|| 61||LAMBERTI ||Denis || 36||H1 ||VC DECINES ||0:20:32,014 || 40,909||
|| 3|| 62||BORDERIE ||Frederic || 126||U3 ||Le FONTANIL Cyclisme ||0:20:32,146 || 40,904||
|| 8|| 63||BAILLY ||Didier || 244||U2 ||VELO CLUB MAX BAREL ||0:20:33,313 || 40,866||
|| 5|| 64||FLAUX ||Marcel || 231||vc ||AFV ||0:20:34,698 || 40,820||
|| 4|| 65||MORVAN ||Yvon || 130||H2 ||BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME ||0:20:37,750 || 40,719||
|| 9|| 66||MOINE PICARD ||Stephane || 203||U2 ||Vélo Club BOURGOIN JALLIEU ||0:20:40,162 || 40,640||
|| 12|| 67||MARTEL ||Thierry || 142||U1 ||SC Manissieux ||0:20:40,528 || 40,628||
|| 4|| 68||LOY ||Jean || 146||U3 ||UC CULOZ-BELLEY ||0:20:40,863 || 40,617||
|| 5|| 69||PEURICHARD ||Sebastien || 328||U3 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:20:42,828 || 40,553||
|| 6|| 70||CHEVIGNON ||Franck || 178||U3 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:20:43,315 || 40,537||
|| 13|| 71||DUTHILLE ||Luc || 29||U1 ||VC Pontois ||0:20:44,696 || 40,492||
|| 5|| 72||MAZZA ||Fabrice || 66||H2 ||Cyclisme Alpes Compétition ||0:20:46,587 || 40,430||
|| 6|| 73||LAGRANGE ||Alexandre || 227||vc ||AFV ||0:20:46,880 || 40,421||
|| 14|| 74||PLANTIN ||Richard || 343||U1 ||ETOILE CYCLISTE DUQUESNE OULLINS ||0:20:47,290 || 40,408||
|| 2|| 75||SEIGLE ||Maxime || 206||G2 ||C.V.A.C. VIENNE ||0:20:47,885 || 40,388||
|| 10|| 76||BLANCHOZ ||Jean-philippe || 260||U2 ||EC Muroise ||0:20:48,024 || 40,384||
|| 7|| 77||MEROLLE ||Robertino || 348||U3 ||EC Dusquesnes Oullins ||0:20:50,132 || 40,316||
|| 8|| 78||CRISCI ||Alexandre || 318||U3 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:20:50,713 || 40,297||
|| 6|| 79||BOISSY ||Guenael || 2||H2 ||Union cycliste VOIRON ||0:20:57,536 || 40,078||
|| 15|| 80||BORRELY ||Stephan || 281||U1 ||ETOILE CYCLISTE DUQUESNE OULLINS ||0:20:58,106 || 40,060||
|| 7|| 81||SEMANAS ||Fabrice || 17||H2 ||Vélo Club BOURGOIN JALLIEU ||0:21:05,663 || 39,821||
|| 11|| 82||PELKA ||Olivier || 135||U2 ||VC CORBAS ||0:21:08,713 || 39,725||
|| 9|| 83||HUET ||Jean-charles || 82||U3 ||VC CORBAS ||0:21:10,790 || 39,660||
|| 7|| 84||AVOGADRO ||Patrice || 225||vc ||- ||0:21:10,989 || 39,654||
|| 16|| 85||FORLINI ||Bruno || 91||U1 ||TEAM DES DOMBES ||0:21:13,077 || 39,589||
|| 10|| 86||VALENTIN ||Jean-marc || 76||U3 ||ACMV ||0:21:13,472 || 39,577||
|| 1|| 87||GENTIL ||Roger || 250||H3 ||C.V.A.C. VIENNE ||0:21:13,765 || 39,568||
|| 11|| 88||TROUILLET ||Eric || 81||U3 ||Vélo Club de la Bièvre - Team Renage ||0:21:14,272 || 39,552||
|| 32|| 89||MALMOUSTIER ||Fabrice || 154||H1 ||US JCC ||0:21:15,362 || 39,518||
|| 8|| 90||FRESSON ||Mathieu || 229||vc ||- ||0:21:15,931 || 39,501||
|| 12|| 91||DERENSY ||Sebastien || 187||U3 ||CYCLO TEAM 69 ||0:21:17,207 || 39,461||
|| 13|| 92||ETCHEVERRY ||David || 33||U3 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:21:18,461 || 39,422||
|| 12|| 93||FORGE ||Yannick || 271||U2 ||Melay Avrilly Vougy Velo Sport ||0:21:18,890 || 39,409||
|| 13|| 94||PEDRO ||Duarte || 139||U2 ||VC CORBAS ||0:21:19,905 || 39,378||
|| 14|| 95||FUGIER ||Philippe || 320||U3 ||crb le cheylard ||0:21:22,636 || 39,294||
|| 1|| 96||SAILLARD ||Georges || 326||U4 ||Union Cycliste PONTCHARRA ||0:21:23,379 || 39,271||
|| 14|| 97||BRUN ||Marc || 140||U2 ||vc francheville ||0:21:23,493 || 39,268||
|| 17|| 98||PELISSIER ||Franck || 3||U1 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:21:24,328 || 39,242||
|| 15|| 99||RIGONI ||Patrick || 78||U2 ||BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME ||0:21:27,449 || 39,147||
|| 1|| 100||MATHON ||Alexis || 190||UJ ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:21:28,594 || 39,112||
|| 33|| 101||DI DOMIZIO ||Gabriel || 129||H1 ||ECOLE DES PUPILLES DE l'AIR ||0:21:29,982 || 39,070||
|| 15|| 102||LANG ||Olivier || 268||U3 ||C.V.A.C. VIENNE ||0:21:31,857 || 39,014||
|| 16|| 103||CLARAZ ||Gérard || 245||U3 ||BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME ||0:21:32,184 || 39,004||
|| 17|| 104||MATHON ||Damien || 211||U3 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:21:34,541 || 38,933||
|| 18|| 105||CHEMIN ||Eric || 117||U1 ||BRISON SAINT INNOCENT CYCLISME ||0:21:36,426 || 38,876||
|| 18|| 106||BOKHOBZA ||Stephane || 120||U3 ||Le FONTANIL Cyclisme ||0:21:37,951 || 38,830||
|| 34|| 107||MAHIN ||Ugo || 291||H1 ||HB VTT - Haut Bugey VTT ||0:21:38,182 || 38,824||
|| 19|| 108||MANISCALCO ||Umberto || 179||U3 ||CC PRINGY ||0:21:39,320 || 38,790||
|| 20|| 109||JAMET ||Thierry || 302||U3 ||CYCLO TEAM 69 ||0:21:39,725 || 38,777||
|| 1|| 110||GAGNIOUD ||Pierre || 265||H4 ||Chambéry Cyclisme ||0:21:40,269 || 38,761||
|| 19|| 111||LIGNEY ||Florent || 127||U1 ||ASBM ||0:21:40,391 || 38,758||
|| 21|| 112||COUDERT ||Jean-claude || 151||U3 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:21:42,731 || 38,688||
|| 20|| 113||DE LORENZO ||Eric || 249||U1 ||TEAM DES DOMBES ||0:21:45,107 || 38,618||
|| 16|| 114||MARTIN ||Bruno || 12||U2 ||Union Cycliste RIVES ||0:21:46,534 || 38,575||
|| 22|| 115||FAURE ||Jean-yves || 194||U3 ||VELO CLUB MAX BAREL ||0:21:49,200 || 38,497||
|| 8|| 116||TEREFENKO ||Eric || 144||H2 ||- ||0:21:49,806 || 38,479||
|| 2|| 117||GOTTO ||Frederic || 13||H3 ||- ||0:21:51,775 || 38,421||
|| 21|| 118||GRILLOT ||Mickael || 77||U1 ||Vélo club mont blanc ||0:21:53,463 || 38,372||
|| 2|| 119||HUMBERT ||Roger || 246||U4 ||VELO CLUB MAX BAREL ||0:21:57,024 || 38,268||
|| 35|| 120||MARTIN-COCHER ||Benoit || 259||H1 ||Entente Sportive ST MARTIN D'HERES Cyclisme ||0:22:01,877 || 38,128||
|| 2|| 121||PARIAT ||Claude || 331||H4 ||u c Oisans ||0:22:04,859 || 38,042||
|| 36|| 122||CAVAILLON ||Matthieu || 207||H1 ||Vélo Club BOURGOIN JALLIEU ||0:22:05,122 || 38,034||
|| 23|| 123||FOURNIER ||Alain || 355||U3 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:22:07,401 || 37,969||
|| 37|| 124||GEORGE ||Grégory || 68||H1 ||- ||0:22:08,993 || 37,923||
|| 9|| 125||LESOURD-LAUX ||Thomas || 233||vc ||- ||0:22:10,766 || 37,873||
|| 9|| 126||ARMAND ||Philippe || 74||H2 ||VELO GRIFFON MEYZIEU ||0:22:11,469 || 37,853||
|| 24|| 127||DURY ||Roland || 327||U3 ||Union Cycliste PONTCHARRA ||0:22:15,920 || 37,727||
|| 22|| 128||GIANNONE ||Joseph || 332||U1 ||Entente Sportive ST MARTIN D'HERES Cyclisme ||0:22:16,168 || 37,720||
|| 38|| 129||BEZY ||Lucas || 48||H1 ||Cyclisme Seyssinet Seyssins ||0:22:21,448 || 37,571||
|| 3|| 130||MERCIER ||Jean Claude || 208||U4 ||vc miramas ||0:22:23,702 || 37,508||
|| 17|| 131||PIC ||Gerard || 4||U2 ||Vélo Club de la Bièvre - Team Renage ||0:22:25,010 || 37,472||
|| 39|| 132||ROYET ||Sébastien || 34||H1 || ||0:22:27,965 || 37,390||
|| 25|| 133||FARES ||Karim || 330||U3 ||VC DRUILLAT ||0:22:28,288 || 37,381||
|| 10|| 134||SERAUT ||Olivier || 274||H2 ||vaulx en velin triathlon ||0:22:29,343 || 37,352||
|| 23|| 135||SIMEONE ||Franck || 297||U1 ||ETOILE CYCLISTE DUQUESNE OULLINS ||0:22:29,459 || 37,348||
|| 40|| 136||RODRIGUEZ ||Patrice || 306||H1 ||TC Du Lac bleu ||0:22:29,692 || 37,342||
|| 41|| 137||BERGER ||François || 119||H1 ||- ||0:22:30,513 || 37,319||
|| 3|| 138||FAUCHEUR ||Pierre || 198||H3 ||CS BOURGOIN JALLIEU ATHLETISME ||0:22:31,105 || 37,303||
|| 26|| 139||GRIMAND ||Olivier || 323||U3 ||Roue sportive Meximieux ||0:22:31,107 || 37,303||
|| 18|| 140||CHEVRON ||Jean-marc || 359||U2 ||VC DECINES ||0:22:32,502 || 37,264||
|| 42|| 141||VIGNAUD ||Stephane || 41||H1 ||ALE echirolles ||0:22:33,940 || 37,225||
|| 43|| 142||CHARTON ||Corentin || 19||H1 ||Etoile Cycliste ST CLAIR DE LA TOUR ||0:22:37,083 || 37,138||
|| 1|| 143||GARDETTE ||Brigitte || 336||UF ||TEAM DES DOMBES ||0:22:39,638 || 37,069||
|| 11|| 144||DUBOST ||Bruno || 121||H2 ||ECO VILLEURBANNAIS ||0:22:43,279 || 36,970||
|| 27|| 145||CROYNAR ||Hervé || 242||U3 ||Lyon sprint evolution ||0:22:43,467 || 36,965||
|| 28|| 146||SAINT-GERMÈS ||Arnaud || 316||U3 ||CYCLO TEAM 69 ||0:22:45,823 || 36,901||
|| 2|| 147||KOCH ||Alexis || 8||UJ ||Union Cycliste RIVES ||0:22:50,132 || 36,785||
|| 29|| 148||FRELAND ||Pascal || 347||U3 ||A.S.P.T.T. GRENOBLE ||0:22:54,068 || 36,679||
|| 3|| 149||ALLAMANCHE ||Gilbert || 240||H4 ||C.V.A.C. VIENNE ||0:22:56,057 || 36,626||
|| 2|| 150||SAPPEY ||Carole || 335||UF ||Les cyclotes des collines Chaleyssinoises ||0:22:57,340 || 36,592||
|| 30|| 151||DEL REY ||Julien || 255||U3 ||Vélo Club de la Bièvre - Team Renage ||0:22:57,934 || 36,576||
|| 19|| 152||BUISSON ||Gregory || 322||U2 ||Union Cycliste PONTCHARRA ||0:23:03,170 || 36,438||
|| 2|| 153||SCHULLER ||Céline || 264||F ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:23:03,256 || 36,436||
|| 4|| 154||CORONT ||Régis || 118||H3 || ||0:23:03,438 || 36,431||
|| 12|| 155||DEBUCK ||Laurent || 300||H2 ||- ||0:23:05,613 || 36,374||
|| 4|| 156||MACHEBOEUF ||Françis || 80||H4 ||US JARRIE CHAMP ||0:23:05,691 || 36,372||
|| 13|| 157||VAUTHERIN ||Renaud || 26||H2 ||ampuis vtt ||0:23:15,105 || 36,126||
|| 20|| 158||REFFET ||Ludovic || 253||U2 ||Union Cycliste PONTCHARRA ||0:23:15,864 || 36,107||
|| 5|| 159||PELET ||Gilbert || 248||H3 ||L'ECOLE DES GRIMPEURS ||0:23:17,458 || 36,065||
|| 21|| 160||POIZAT ||Sebastien || 182||U2 ||VELO CLUB MAX BAREL ||0:23:18,585 || 36,036||
|| 4|| 161||HERNANDEZ ||Jean Claude || 191||U4 ||VELO CLUB MAX BAREL ||0:23:20,312 || 35,992||
|| 44|| 162||STOCKER ||Matthieu || 195||H1 ||ECOLE DES PUPILLES DE l'AIR ||0:23:21,388 || 35,964||
|| 31|| 163||PETE ||Olivier || 9||U3 ||Vélo Club de la Bièvre - Team Renage ||0:23:21,692 || 35,957||
|| 45|| 164||DUCOUSSET ||Thibault || 357||H1 ||- ||0:23:22,608 || 35,933||
|| 14|| 165||PERRIN ||Yannick || 261||H2 ||- ||0:23:23,635 || 35,907||
|| 3|| 166||MACHEBOEUF ||Pauline || 199||F ||US JARRIE CHAMP ||0:23:33,370 || 35,659||
|| 46|| 167||GERENTE ||Nicolas || 276||H1 ||VTT Chartreuse ||0:23:34,154 || 35,640||
|| 32|| 168||ANDREANI ||Eric || 5||U3 ||C.V.A.C. VIENNE ||0:23:42,486 || 35,431||
|| 47|| 169||GLEZ ||Frederic || 23||H1 ||triathlon manosque ||0:23:43,164 || 35,414||
|| 48|| 170||LE BRENN ||Bruno || 193||H1 ||VCMB MONTIGNY LE BRETONNEUX ||0:23:51,254 || 35,214||
|| 33|| 171||SAPPEY ||Lilian || 267||U3 ||Les cyclotes des collines Chaleyssinoises ||0:23:53,340 || 35,163||
|| 2|| 172||SAUREL ||Antoine || 69||G3 ||- ||0:24:00,799 || 34,981||
|| 49|| 173||HEYWOOD ||Daniel || 30||H1 ||Vélo Club de la Bièvre - Team Renage ||0:24:02,008 || 34,951||
|| 3|| 174||GENTILE ||Jacky || 59||UJ ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:24:05,270 || 34,872||
|| 5|| 175||GENOVESE ||Gilles || 148||U4 ||VELO CLUB MAX BAREL ||0:24:05,758 || 34,861||
|| 15|| 176||LAVALLEE ||Laurent || 38||H2 ||VALLON DE LA TOUR TRIATHLON ||0:24:06,183 || 34,850||
|| 50|| 177||BOURRIN ||Christophe || 20||H1 ||ampuis vtt ||0:24:07,699 || 34,814||
|| 51|| 178||LAMORISSE ||Tony || 147||H1 ||ECOLE DES PUPILLES DE l'AIR ||0:24:08,749 || 34,789||
|| 16|| 179||MOUNAC ||Guy || 75||H2 ||- ||0:24:12,018 || 34,710||
|| 17|| 180||BADIN ||Philippe || 60||H2 ||- ||0:24:18,072 || 34,566||
|| 3|| 181||COPPEL ||Maud || 205||UF ||ACMV ||0:24:20,737 || 34,503||
|| 6|| 182||SORU ||Giuseppe || 79||U4 ||CC PRINGY ||0:24:21,007 || 34,497||
|| 52|| 183||RAVINET ||Jean Luc || 18||H1 ||ampuis vtt ||0:24:25,687 || 34,387||
|| 53|| 184||MALLET ||Christopher || 16||H1 ||ampuis vtt ||0:24:30,827 || 34,266||
|| 10|| 185||LEONARDON ||Joachim || 232||vc ||- ||0:24:30,905 || 34,265||
|| 5|| 186||HOUOT ||Robert || 180||H4 ||- ||0:24:38,745 || 34,083||
|| 4|| 187||COLLET ||Fabienne || 84||UF ||Chamonix ||0:24:53,863 || 33,738||
|| 7|| 188||CHENU ||Armel || 138||U4 ||CC PRINGY ||0:25:09,294 || 33,393||
|| 8|| 189||ANGOT ||Loic || 11||U4 ||Le FONTANIL Cyclisme ||0:25:10,317 || 33,370||
|| 4|| 190||LAVALLEE ||Valerie || 37||F ||VALLON DE LA TOUR TRIATHLON ||0:25:20,788 || 33,141||
|| 18|| 191||CASTILLO FENOY ||Stéphane || 71||H2 ||- ||0:25:24,759 || 33,054||
|| 9|| 192||ZANCHI ||Gianni || 176||U4 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:25:26,339 || 33,020||
|| 19|| 193||ALLOMBERT ||Jérome || 22||H2 ||ampuis vtt ||0:25:31,278 || 32,914||
|| 10|| 194||GRAS ||Laurent || 6||U4 ||LA TRONCHE Vélo Sport ||0:25:32,621 || 32,885||
|| 54|| 195||SCHNEUWLY ||Pierre || 152||H1 ||ECOLE DES PUPILLES DE l'AIR ||0:25:40,823 || 32,710||
|| 20|| 196||GALÉA ||Eric || 67||H2 ||- ||0:25:48,018 || 32,558||
|| 21|| 197||PONS ||Laurent || 32||H2 || ||0:25:51,554 || 32,484||
|| 6|| 198||CARRÉ ||Patrick || 65||H3 ||- ||0:25:59,568 || 32,317||
|| 5|| 199||MELLET ||Camille || 45||F ||Etoile Cycliste de Saint Genix Sur Guiers ||0:26:01,346 || 32,280||
|| 6|| 200||RUEL ||Juliette || 28||F ||Etoile Cycliste de Saint Genix Sur Guiers ||0:26:10,878 || 32,084||
|| 7|| 201||GAGNIÈRE ||Virginie || 209||F ||Cyclisme Alpes Compétition ||0:26:20,871 || 31,881||
|| 22|| 202||GARNIER ||Jean Francois || 185||H2 ||Vélo Club BOURGOIN JALLIEU ||0:26:31,798 || 31,662||
|| 7|| 203||DEBUCK ||Rene || 324||H3 ||- ||0:26:37,551 || 31,548||
|| 6|| 204||SELLOUM ||Madjid || 221||H4 ||St Martin le Vinoux ||0:26:41,565 || 31,469||
|| 55|| 205||DUVAL ||Arnaud || 124||H1 ||ECO VILLEURBANNAIS ||0:26:49,188 || 31,320||
|| 8|| 206||GAUTHIER ||Elodie || 252||F ||VC DECINES ||0:27:01,209 || 31,088||
|| 56|| 207||GILLET ||Daniel || 145||H1 ||st-euphémie ||0:27:01,604 || 31,080||
|| 57|| 208||BUFFIN ||Éric || 24||H1 ||ampuis vtt ||0:27:07,656 || 30,965||
|| 9|| 209||NICETTA ||Laëtitia || 153||F ||Montélimar Triathlon ||0:27:10,406 || 30,913||
|| 8|| 210||PANZA ||Alain || 63||H3 ||- ||0:27:54,888 || 30,092||
|| 10|| 211||JOUFFROY ||Laurence || 299||F ||Vélo Club BOURGOIN JALLIEU ||0:28:01,950 || 29,965||
|| 11|| 212||CAMEL ||Jean || 329||U4 ||Vélo Club VILLARD BONNOT ||0:28:35,260 || 29,383||
|| 23|| 213||DEBUCK ||Michel || 183||H2 ||- ||0:28:57,983 || 28,999||
|| 11|| 214||PERREAL ||Julie || 287||F ||Meyzieu ||0:34:12,356 || 24,557||
|| 7|| 215||LACROIX ||Maurice || 10||H4 ||CONNEXE Champ-sur-Drac ||0:35:46,760 || 23,477||
05/09/2013 13:17 par Patrick -
Ligne 1 ajoutée:
Après la course...
Éditer la page - Gérer les fichier - Gérer l'accès
Page créée le 05/09/13 par Patrick, mise à jour le 23/01/2018 23:00 par Franck P